| İç piyasa Kg/TL | İşlem tarihi | Ortalama | Satış şekli | |
| Ürün cinsi | 31.07.2013 | |||
| Pamuk | 3,50 | HT | ||
| Arpa | 0,59 | HT | ||
| Buğday | 0,71 | HT | ||
| Buğday kepeği | 0,50 | HT | ||
| Dana | 6323,06 | HT |
Adana Ticaret Borsası
ADANA - Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilosu 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
HT: Hazır Tacir



















