Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Ayçiçeği (Yağlık) | Kg | 3,50 | 3,50 |
| Mısır | Kg | 1,76 | 1,82 |
| Soya fasulyesi | Kg | 3,90 | 4,45 |
| Limon (Enterdonat) | Kg | 2,35 | 2,37 |
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 13,60 | 13,70 |



















