Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 926 bin 625 lira ve 5 işlemde 1 milyon 725 bin 400,17 dolar işlem hacmi gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.
Bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
| APE | TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS |
| Önceki Kapanış | 93.000,00 | 1.413,00 | 1.015,00 |
| En Düşük | 90.000,00 | 1.390,00 | |
| En Yüksek | 90.420,00 | 1.411,70 | |
| Kapanış | 90.000,00 | 1.390,00 | |
| Ağırlıklı Ortalama | 90.249,57 | 1.391,97 | |
| İşlem Miktarı | 163,000 | 749,000 | |
| İşlem Sayısı | 10 | 25 | |
| İşlem Hacmi | 14.710.680,00 | 33.562.995,06 | |
| Toplam İşlem miktarı | 912,960 | ||
| Toplam İşlem Adedi | 35,000 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 3249 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 3196 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Değişim | -1,63 |



















