Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mülkiyeti Belediyeye Ait 28 Arsayı Kapalı Zarf Usulü İhaleyle Satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'da bulunan çeşitli büyüklüklerde 28 arsayı, kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ihale edecek.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Beytepe Mahallesi'ndeki mülkiyeti belediyeye ait, çeşitli büyüklüklerdeki 28 arsayı, 7 Şubat 2013 tarihinde ayrı ayrı olarak ''Belediye Hizmet Binası, Hipodrom Caddesi No: 5 Kat:18'' adresindeki Encümen Salonu'nda kapalı zarf usulü ihale ile satacak.

İlgililer, söz konusu ihaleye ilişkin detayların da yer aldığı şartnameyi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nden 200 lira karşılığında temin edebilecek.

Belediye tarafından ihale edilecek söz konusu arsalar ve bunlara ilişkin bazı detaylar ise şöyle:

Ada/Parsel Alanı Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

28519/1 2786 1,309,420.00 392,826.00 14.00

28529/1 2089 981,830.00 294,549.00 14.02

28550/1 1324 595,800.00 178,740.00 14.04

28552/1 2094 942,300.00 282,690.00 14.06

28642/1 676 304,200.00 91,260.00 14.08

28690/1 662 297,900.00 89,370.00 14.10

28690/15 419 188,550.00 56,565.00 14.12

28690/2 419 188,550.00 56,565.00 14.14

28690/3 375 168,750.00 50,625.00 14.16

28690/4 375 168,750.00 50,625.00 14.18

28690/5 375 168,750.00 50,625.00 14.20

28716/1 2328 1,047,600.00 314,280.00 14.22

28717/1 2215 996,750.00 299,025.00 14.24

28719/2 687 309,150.00 92,745.00 14.26

28719/3 1498 674,100.00 202,230.00 14.28

28723/2 734 330,300.00 99,090.00 14.30

28751/3 526 236,700.00 71,010.00 14.32

28751/4 423 190,350.00 57,105.00 14.34

28830/2 2394 1,077,300.00 323,190.00 14.36

28912/1 2052 923,400.00 277,020.00 14.38

28914/2 448 201,600.00 60,480.00 14.40

28917/1 1296 583,200.00 174,960.00 14.42

28948/2 2944 1,324,800.00 397,440.00 14.44

28949/2 2553 1,148,850.00 344,655.00 14.46

28957/2 1020 459,000.00 137,700.00 14.48

28966/3 866 389,700.00 116,910.00 14.50

28995/1 3536 1,661,920.00 498,576.00 14.52

28494/2 2590 1,217,300.00 365,190.00 14.54

Muhabir: Hüseyin Karatepe

Yayıncı: Zülal Eser
Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile