Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 13,80 13,70 14,25 13,80 0,00

KAPLAMIN 15,65 15,55 16,20 15,70 +0,31

KAREL ELEKTRONIK 2,41 2,37 2,42 2,39 -0,82

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,58 1,56 1,59 1,58 0,00

KARSAN OTOMOTIV 1,11 1,10 1,13 1,12 +0,90

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 71,00 69,75 72,00 70,75 -0,35

KARTONSAN 234,00 233,00 235,00 234,00 0,00

KATMERCILER EKIPMAN 3,03 2,96 3,03 3,03 0,00

KOC HOLDING 7,18 7,14 7,18 7,16 -0,27

KENT GIDA 116,00 116,00 116,00 116,00 0,00

KEREVITAS GIDA 44,70 44,30 45,00 44,70 0,00

KILER GIDA 3,04 3,02 3,06 3,03 -0,32

TESCO KIPA 7,20 7,18 7,22 7,20 0,00

KELEBEK MOBILYA 1,16 1,14 1,18 1,16 0,00

KILER GMYO 1,75 1,75 1,77 1,76 +0,57

KLIMASAN KLIMA 2,46 2,43 2,48 2,45 -0,40

T. KALKINMA BANK. 6,12 6,04 6,10 6,10 -0,32

KONFRUT GIDA 10,90 10,80 10,95 10,95 +0,45

KONYA CIMENTO 303,00 300,00 305,00 303,00 0,00

KORDSA GLOBAL 3,66 3,66 3,81 3,70 +1,09

KOZA MADENCILIK 4,35 4,33 4,38 4,37 +0,45

KOZA ALTIN 38,60 38,00 38,40 38,10 -1,29

KARDEMIR 1,37 1,36 1,37 1,36 -0,72

KARDEMIR 2,09 2,08 2,11 2,11 +0,95

KARDEMIR 1,17 1,16 1,19 1,19 +1,70

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,48 1,46 1,49 1,47 -0,67

KRISTAL KOLA 0,73 0,72 0,74 0,74 +1,36

KARSU TEKSTIL 1,41 1,36 1,45 1,36 -3,54

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,06 10,00 10,04 10,04 -0,19

KUTAHYA PORSELEN 2,23 2,22 2,24 2,24 +0,44

LATEK LOJISTIK 1,33 1,32 1,34 1,33 0,00

LINK BILGISAYAR 3,45 3,41 3,45 3,42 -0,86

LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,01 2,99 3,01 3,01 0,00

LOGO YAZILIM 3,20 3,18 3,25 3,24 +1,25

LUKS KADIFE 3,43 3,40 3,43 3,40 -0,87

MARMARIS ALTINYUNUS 16,00 15,90 16,10 16,00 0,00

MAKINA TAKIM 1,57 1,52 1,60 1,55 -1,27

MANGO GIDA 1,09 1,05 1,10 1,06 -2,75

MARTI OTEL 0,63 0,63 0,64 0,64 +1,58

MATAS MATBAACILIK 3,44 3,41 3,44 3,43 -0,29

MCT DANISMANLIK 3,61 3,50 3,60 3,53 -2,21

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 5,38 5,36 5,50 5,40 +0,37

MENSA 0,40 0,39 0,41 0,40 0,00

MENSA 0,40 0,39 0,41 0,41 +2,50

METRO PETROL VE TESISLERI 1,39 1,35 1,42 1,36 -2,15

MERKO GIDA 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,66 0,65 0,66 0,65 -1,51

METRO HOLDING 0,52 0,51 0,53 0,51 -1,92

METEMTUR OTELCILIK 0,91 0,90 0,91 0,90 -1,09

MIGROS TICARET 18,70 18,55 18,80 18,75 +0,26

MILPA 1,02 1,03 1,11 1,10 +7,84

MENDERES TEKSTIL 0,56 0,55 0,56 0,56 0,00

MARDIN CIMENTO 5,08 5,04 5,10 5,04 -0,78

MARTI GMYO 0,54 0,53 0,55 0,53 -1,85

MARSHALL 46,10 46,00 46,40 46,20 +0,21

MERT GIDA 0,98 0,98 0,99 0,99 +1,02

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00

MUTLU AKU 5,18 5,00 5,20 5,14 -0,77

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,06 1,05 1,07 1,05 -0,94

NETAS TELEKOM. 11,55 11,45 11,90 11,60 +0,43

NIGBAS NIGDE BETON 1,95 1,95 2,01 1,97 +1,02

NET HOLDING 1,82 1,81 1,87 1,85 +1,64

NET TURIZM 0,65 0,64 0,66 0,66 +1,53

NUROL GMYO 8,60 8,02 8,50 8,24 -4,18

NUH CIMENTO 9,68 9,66 9,72 9,70 +0,20

OLMUKSA 6,84 6,82 6,92 6,92 +1,16

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 7,46 7,22 7,64 7,40 -0,80

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,19 3,20 3,25 3,20 +0,31

OTOKAR 40,20 40,00 40,50 40,40 +0,49

OYAK YAT. ORT. 0,58 0,57 0,58 0,58 0,00

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,87 1,82 1,85 1,83 -2,13

OZBAL CELIK BORU 2,04 2,04 2,06 2,04 0,00

OZDERICI GMYO 0,77 0,76 0,77 0,77 0,00

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,44 2,25 2,39 2,31 -5,32

PARSAN 2,96 2,95 3,17 2,96 0,00

PERA GMYO 0,56 0,55 0,56 0,55 -1,78

PENGUEN GIDA 1,43 1,41 1,44 1,42 -0,69

PETKIM 2,01 2,00 2,03 2,02 +0,49

PINAR ET VE UN 5,28 5,30 5,32 5,30 +0,37

PIMAS 3,13 3,11 3,16 3,13 0,00

PINAR SU 3,56 3,51 3,56 3,54 -0,56

PLASTIKKART 2,18 2,17 2,18 2,17 -0,45

PETROKENT TURIZM 69,50 68,00 68,50 68,00 -2,15

PINAR SUT 15,00 14,95 15,20 14,95 -0,33

POLISAN HOLDING 2,55 2,54 2,58 2,55 0,00

TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,23 1,25 1,24 0,00

PARK ELEK.MADENCILIK 6,70 6,66 6,92 6,88 +2,68

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,93 3,91 3,93 3,92 -0,25

OMV PETROL OFISI 4,79 4,78 4,83 4,82 +0,62

RAN LOJISTIK 0,49 0,49 0,50 0,49 0,00

RAY SIGORTA 1,07 1,05 1,07 1,06 -0,93

RHEA GIRISIM 1,91 1,89 1,91 1,90 -0,52

REYSAS GMYO 0,75 0,74 0,76 0,76 +1,33

REYSAS LOJISTIK 0,75 0,73 0,75 0,74 -1,33

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,95 0,88 0,95 0,89 -6,31

SABANCI HOLDING 7,88 7,84 7,90 7,88 0,00

SARAY MATBAACILIK 7,38 7,32 7,40 7,38 0,00

SANKO PAZARLAMA 3,69 3,64 3,73 3,69 0,00

SARKUYSAN 2,23 2,22 2,25 2,23 0,00

SASA POLYESTER 1,24 1,24 1,26 1,24 0,00

SEKER FIN. KIR. 0,74 0,72 0,74 0,73 -1,35

SELCUK ECZA DEPOSU 2,05 2,04 2,06 2,06 +0,48

SERVE KIRTASIYE 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00

SILVERLINE ENDUSTRI 0,97 0,96 0,98 0,97 0,00

SISE CAM 2,49 2,47 2,52 2,49 0,00

SEKERBANK 1,26 1,24 1,26 1,26 0,00

SEKER PILIC 1,78 1,74 1,78 1,75 -1,68

SOKTAS 3,79 3,69 3,79 3,72 -1,84

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,98 1,99 1,99 1,99 +0,50

SINPAS GMYO 1,28 1,26 1,28 1,26 -1,56

SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,73 2,85 2,77 -0,35

SODA SANAYII 2,89 2,87 2,92 2,87 -0,69

SONMEZ FILAMENT 4,58 4,40 4,76 4,68 +2,18

DAGI YATIRIM HOLDING 2,12 2,03 2,14 2,04 -3,77

TARAF GAZETECILIK 8,04 7,56 8,00 7,78 -3,23

TAT KONSERVE 2,52 2,49 2,53 2,50 -0,79

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,90 8,84 8,92 8,86 -0,44

T.TUBORG 1,44 1,42 1,44 1,44 0,00

TURKCELL 10,95 10,90 11,05 11,00 +0,45

TACIRLER YAT. ORT. 0,96 0,93 1,02 0,94 -2,08

T.EKONOMI BANK. 1,73 1,72 1,73 1,73 0,00

TEKSTILBANK 0,71 0,70 0,72 0,72 +1,40

TEK-ART TURIZM 0,77 0,77 0,78 0,78 +1,29

TGS DIS TICARET 9,90 9,80 10,00 9,88 -0,20

TURK HAVA YOLLARI 3,76 3,73 3,77 3,76 0,00

MONDI TIRE KUTSAN 1,09 1,09 1,11 1,10 +0,91

TEKFEN HOLDING 6,52 6,50 6,56 6,50 -0,30

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,52 7,46 7,66 7,50 -0,26

TOFAS OTO. FAB. 9,08 8,94 9,04 8,96 -1,32

TURCAS PETROL 2,86 2,84 2,92 2,90 +1,39

TORUNLAR GMYO 2,84 2,78 2,86 2,79 -1,76

TRAKYA CAM 2,03 2,02 2,07 2,06 +1,47

TRANSTURK HOLD. 1,66 1,66 1,71 1,67 +0,60

TSKB GMYO 0,70 0,69 0,70 0,70 0,00

T.S.K.B. 2,00 1,98 2,00 1,98 -1,00

TRABZONSPOR SPORTIF 10,60 10,45 10,65 10,55 -0,47

TURK TELEKOM 7,16 7,06 7,16 7,08 -1,11

TURK TRAKTOR 38,50 38,40 38,80 38,50 0,00

T.DEMIR DOKUM 9,06 9,06 9,14 9,12 +0,66

TUKAS 0,92 0,92 0,93 0,93 +1,08

TUPRAS 41,00 40,50 40,90 40,80 -0,48

USAS 1,57 1,57 1,59 1,58 +0,63

ULKER BISKUVI 7,62 7,38 7,68 7,40 -2,88

UNYE CIMENTO 3,71 3,66 3,74 3,72 +0,26

USAK SERAMIK 1,29 1,28 1,29 1,29 0,00

DOLAR B TIPI BYF 179,75 179,25 179,75 179,25 -0,27

UTOPYA TURIZM 1,51 1,50 1,52 1,51 0,00

UYUM GIDA 3,45 3,41 3,49 3,43 -0,57

VAKIFLAR BANKASI 3,88 3,83 3,88 3,84 -1,03

VAKIF FIN. KIR. 1,56 1,56 1,58 1,57 +0,64

VAKKO TEKSTIL 1,35 1,34 1,37 1,34 -0,74

VANET GIDA 1,03 1,03 1,05 1,05 +1,94

VESTEL BEYAZ ESYA 2,51 2,47 2,52 2,51 0,00

VESTEL 1,83 1,84 1,86 1,84 +0,54

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,15 1,13 1,16 1,14 -0,86

VAKIF GMYO 3,64 3,56 3,68 3,64 0,00

VIKING KAGIT 1,02 1,02 1,03 1,03 +0,98

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,55 3,53 3,55 3,53 -0,56

YATAS 1,35 1,29 1,35 1,30 -3,70

YAZICILAR HOLDING 14,00 13,95 14,05 13,95 -0,35

YESIL GMYO 0,68 0,68 0,69 0,69 +1,47

YAPI VE KREDI BANK. 4,28 4,24 4,29 4,27 -0,23

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,47 2,45 2,49 2,47 0,00

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,31 1,29 1,31 1,29 -1,52

YAPI KREDI SIGORTA 15,85 15,70 16,00 15,75 -0,63

YUNSA 4,60 4,60 4,66 4,65 +1,08

ZORLU ENERJI 1,05 1,04 1,06 1,05 0,00

IMKB 30 81362,73 80839,79 81352,86 81241,32 -0,15

IMKB 100 66396,71 65967,41 66374,56 66258,68 -0,21

IMKB MALI 94889,86 94199,70 94903,91 94667,66 -0,23

IMKB SINAI 57331,26 56919,17 57222,93 57108,12 -0,39

IMKB HIZMETLER 43611,80 43516,84 43744,12 43672,74 +0,14

Muhabir: Eda Topcu

Yayıncı: Yılmaz Yıldız
Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile