| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 69.833,44 | 68.874,47 | 70.068,99 | 69.113,51 | -1,04 | 51.412.439,00 | 300.527.757,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 75.276,67 | 73.920,92 | 75.712,83 | 74.015,22 | -1,79 | 706.740.824,00 | 2.746.411.424,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 89.252,63 | 91.702,17 | 89.451,10 | -1,92 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.163,07 | 91.432,18 | 89.370,38 | -1,72 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 90.279,37 | 91.352,89 | 90.279,37 | -2,36 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.438,79 | 91.736,17 | 89.655,70 | -1,84 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 139.922,90 | 136.478,20 | 141.016,90 | 137.209,90 | -2,08 | 259.124.220,00 | 1.429.668.885,00 |
| BIST BILISIM | 9.784,15 | 9.657,41 | 9.812,24 | 9.693,70 | -0,52 | 9.176.760,00 | 31.394.177,00 |
| BIST 10 BANKA | 140.246,30 | 136.777,60 | 141.353,70 | 137.489,30 | -2,11 | 242.135.967,00 | 1.403.224.598,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.609,00 | 2.522,57 | 2.635,00 | 2.526,82 | -3,85 | 5.683.411,00 | 13.214.994,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18.744,47 | 18.541,91 | 18.967,90 | 18.562,93 | -1,39 | 841.783,00 | 1.301.795,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 134.484,20 | 133.492,70 | 135.491,40 | 133.492,70 | -1,27 | 3.668.748,00 | 17.561.284,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 36.971,13 | 36.499,71 | 37.075,52 | 36.649,34 | -0,80 | 18.123.104,00 | 37.995.073,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 59.859,27 | 58.585,65 | 60.338,91 | 58.832,89 | -2,02 | 135.655.270,00 | 282.447.788,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 22.106,67 | 21.959,24 | 22.220,85 | 22.035,18 | -0,27 | 50.341.743,00 | 118.531.193,00 |
| BIST ILETISIM | 30.933,12 | 30.516,70 | 31.022,31 | 30.516,70 | -0,39 | 8.656.704,00 | 83.010.357,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.645,92 | 40.194,91 | 40.947,52 | 40.375,39 | -0,92 | 6.610.730,00 | 14.854.848,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 42.639,75 | 41.321,52 | 42.934,74 | 41.917,10 | -1,93 | 13.842.524,00 | 93.187.927,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.936,02 | 67.897,02 | 69.387,04 | 67.960,09 | -1,60 | 160.743.583,00 | 761.256.986,00 |
| BIST METAL ANA | 64.989,14 | 64.075,52 | 65.415,79 | 64.404,02 | -1,03 | 44.457.491,00 | 81.773.258,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 84.100,22 | 82.043,94 | 84.239,59 | 82.383,76 | -1,28 | 38.261.802,00 | 141.671.576,00 |
| BIST SIGORTA | 146.225,10 | 144.072,60 | 146.610,90 | 144.499,60 | -1,16 | 489.182,00 | 1.507.027,00 |
| BIST SPOR | 39.321,94 | 38.352,02 | 39.516,93 | 38.778,11 | -0,43 | 3.439.806,00 | 16.236.931,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 63.586,22 | 62.565,39 | 63.667,75 | 62.655,64 | -1,23 | 17.329.903,00 | 52.514.114,00 |
| BIST TICARET | 126.010,60 | 123.809,30 | 127.613,50 | 124.554,00 | -2,40 | 8.172.497,00 | 65.355.867,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.549,24 | 14.352,42 | 14.632,03 | 14.428,17 | -0,16 | 6.287.929,00 | 9.216.302,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 86.001,83 | 84.110,81 | 86.241,06 | 84.430,28 | -1,64 | 70.749.173,00 | 447.697.766,00 |
| BIST TEMETTU | 76.933,39 | 75.516,66 | 77.395,39 | 75.633,87 | -1,91 | 242.617.907,00 | 1.635.931.121,00 |
| BIST TURIZM | 5.177,67 | 5.088,22 | 5.204,05 | 5.106,27 | -1,31 | 3.264.934,00 | 2.997.537,00 |
| BIST TUM-100 | 82.029,94 | 81.043,08 | 82.165,35 | 81.228,88 | -0,91 | 122.273.559,00 | 304.803.372,00 |
| BIST 30 | 91.083,47 | 89.262,45 | 91.702,17 | 89.451,10 | -1,92 | 377.717.707,00 | 2.046.337.743,00 |
| BIST 50 | 72.625,08 | 71.289,50 | 73.075,96 | 71.384,27 | -1,86 | 405.933.920,00 | 2.152.331.363,00 |
| BIST 100 | 75.276,67 | 73.920,92 | 75.712,83 | 74.015,22 | -1,79 | 516.304.487,00 | 2.391.879.186,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.205,00 | 53.429,88 | 54.450,68 | 53.485,95 | -1,37 | 57.123.649,00 | 378.707.066,00 |
| BIST ULASTIRMA | 82.345,51 | 80.774,32 | 82.633,29 | 80.930,55 | -0,82 | 18.973.087,00 | 162.429.853,00 |
| BIST ULUSAL | 75.691,04 | 74.331,87 | 76.116,15 | 74.434,11 | -1,77 | 548.855.785,00 | 2.510.921.235,00 |
| BIST MALI | 103.298,60 | 101.170,10 | 104.064,30 | 101.426,00 | -1,98 | 414.540.732,00 | 1.753.182.714,00 |
| BIST SINAI | 66.598,22 | 65.529,03 | 66.827,59 | 65.608,74 | -1,51 | 157.076.864,00 | 527.412.125,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 27.147,14 | 26.802,36 | 27.234,88 | 26.902,92 | -0,72 | 9.836.801,00 | 37.380.654,00 |
| BIST TUM | 74.944,75 | 73.631,48 | 75.353,51 | 73.728,14 | -1,73 | 638.578.046,00 | 2.696.682.558,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.478,58 | 22.290,41 | 22.513,43 | 22.354,65 | -0,57 | 1.088.573,00 | 1.079.992,00 |
| BIST 100-30 | 103.682,40 | 102.364,90 | 104.038,50 | 102.429,40 | -1,28 | 138.586.780,00 | 345.541.444,00 |
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:



















