ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
KATILIM ENDEKSI | 71.235,14 | 71.012,01 | 71.606,17 | 71.332,64 | 0,04 | 23.841.649,00 | 258.077.946,00 |
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 74.017,09 | 73.733,35 | 74.498,06 | 74.031,56 | -0,35 | 418.104.144,00 | 1.624.653.442,00 |
BIST-30 GOSTERGESI | 89.066,28 | 90.195,82 | 89.429,72 | -0,59 | 0,00 | 0 | |
BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.040,44 | 89.962,04 | 89.143,22 | -0,77 | 0,00 | 0 | |
BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 89.546,32 | 89.964,44 | 89.556,55 | -0,68 | 0,00 | 0 | |
BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.321,97 | 90.239,11 | 89.503,51 | -0,69 | 0,00 | 0 | |
TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
BIST BANKA | 136.784,42 | 135.903,37 | 137.987,50 | 136.243,04 | -0,83 | 119.792.519,00 | 691.921.577,00 |
BIST BILISIM | 9.593,55 | 9.549,46 | 9.605,94 | 9.567,39 | -0,23 | 2.699.038,00 | 9.483.044,00 |
BIST 10 BANKA | 137.049,65 | 136.154,04 | 138.258,12 | 136.492,59 | -0,85 | 112.326.141,00 | 678.698.126,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.616,98 | 2.589,96 | 2.635,99 | 2.593,85 | -0,92 | 3.779.938,00 | 8.134.637,00 |
BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.076,73 | 18.921,12 | 19.090,68 | 18.940,78 | -0,70 | 179.783,00 | 301,86 |
BIST GIDA, ICECEK | 130.868,77 | 130.070,35 | 132.381,14 | 132.381,14 | 1,08 | 7.129.913,00 | 32.360.871,00 |
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37.361,75 | 37.248,23 | 37.672,48 | 37.537,90 | 0,16 | 12.932.588,00 | 33.948.045,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 58.411,27 | 58.137,03 | 58.776,06 | 58.386,91 | -0,44 | 80.099.522,00 | 152.421.510,00 |
BIST IKINCI ULUSAL | 21.995,59 | 21.899,87 | 22.090,07 | 22.050,17 | 0,50 | 59.064.723,00 | 111.011.680,00 |
BIST ILETISIM | 30.784,26 | 30.636,05 | 30.933,12 | 30.873,45 | 0,00 | 3.563.125,00 | 33.520.712,00 |
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.556,02 | 40.288,54 | 40.646,81 | 40.368,17 | -0,23 | 3.880.037,00 | 9.681.530,00 |
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 41.704,58 | 41.587,05 | 42.118,08 | 42.118,08 | 0,23 | 9.576.222,00 | 55.574.901,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 67.626,46 | 67.385,91 | 68.112,48 | 67.799,09 | -0,36 | 71.186.999,00 | 358.773.015,00 |
BIST METAL ANA | 66.471,99 | 65.612,41 | 67.050,11 | 66.851,75 | 1,82 | 32.904.886,00 | 63.342.842,00 |
BIST METAL ESYA, MAKINA | 78.240,32 | 77.738,63 | 79.028,51 | 78.023,86 | -1,40 | 20.681.737,00 | 114.715.563,00 |
BIST SIGORTA | 144.365,51 | 143.767,47 | 145.178,02 | 144.476,88 | -0,03 | 939.289,00 | 4.652.301,00 |
BIST SPOR | 39.578,84 | 39.298,37 | 39.792,22 | 39.620,09 | 0,71 | 2.205.359,00 | 8.341.004,00 |
BIST TAS, TOPRAK | 62.403,41 | 62.263,20 | 62.831,25 | 62.419,90 | 0,45 | 4.111.067,00 | 25.165.005,00 |
BIST TICARET | 129.379,63 | 128.306,56 | 130.893,42 | 129.553,21 | -1,02 | 6.140.234,00 | 46.778.358,00 |
BIST TEKSTIL, DERI | 14.555,44 | 14.348,00 | 14.579,97 | 14.486,27 | 0,25 | 13.094.004,00 | 7.499.013,00 |
BIST TEMETTU 25 | 83.641,76 | 83.424,09 | 84.404,26 | 83.848,85 | -0,58 | 46.266.344,00 | 290.232.609,00 |
BIST TEMETTU | 75.166,57 | 74.864,59 | 75.689,75 | 75.180,41 | -0,50 | 153.987.106,00 | 960.685.004,00 |
BIST TURIZM | 5.143,71 | 5.082,46 | 5.170,79 | 5.129,74 | 0,05 | 1.812.073,00 | 2.432.615,00 |
BIST TUM-100 | 82.710,88 | 82.429,98 | 83.013,82 | 82.874,26 | 0,62 | 118.230.869,00 | 278.572.635,00 |
BIST 30 | 89.510,55 | 89.088,26 | 90.194,70 | 89.429,72 | -0,59 | 207.894.773,00 | 1.075.774.756,00 |
BIST 50 | 71.382,26 | 71.096,39 | 71.870,71 | 71.404,22 | -0,41 | 220.640.699,00 | 1.164.836.703,00 |
BIST 100 | 74.017,09 | 73.733,35 | 74.498,06 | 74.031,56 | -0,35 | 264.520.536,00 | 1.296.361.963,00 |
BIST HIZMETLER | 55.146,88 | 54.962,43 | 55.474,32 | 55.252,17 | 0,01 | 54.618.179,00 | 291.015.817,00 |
BIST ULASTIRMA | 85.177,25 | 84.673,21 | 85.745,13 | 85.477,26 | 1,93 | 29.850.619,00 | 166.132.178,00 |
BIST ULUSAL | 74.508,99 | 74.228,27 | 74.959,11 | 74.522,35 | -0,30 | 308.855.620,00 | 1.426.340.256,00 |
BIST MALI | 101.111,31 | 100.567,35 | 101.873,12 | 100.859,04 | -0,67 | 214.190.009,00 | 883.474.456,00 |
BIST SINAI | 64.791,99 | 64.598,10 | 65.118,77 | 65.118,77 | 0,32 | 110.812.674,00 | 387.077.349,00 |
BIST TEKNOLOJI | 26.744,68 | 26.595,31 | 26.855,69 | 26.646,47 | -0,59 | 3.130.543,00 | 13.366.977,00 |
BIST TUM | 73.831,59 | 73.570,90 | 74.270,80 | 73.856,14 | -0,27 | 382.751.405,00 | 1.574.934.598,00 |
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.496,27 | 22.303,83 | 22.634,07 | 22.491,70 | 0,72 | 1.294.675,00 | 1.201.266,00 |
BIST 100-30 | 102.170,72 | 101.955,19 | 102.718,43 | 102.639,97 | 0,63 | 56.625.763,00 | 220.587.208,00 |
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: