| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 71.691,44 | 71.496,64 | 72.015,89 | 71.689,84 | -0,19 | 39.047.364,00 | 333.586.143,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 75.772,69 | 75.417,87 | 76.134,10 | 75.585,89 | 0,09 | 573.317.494,00 | 2.542.375.401,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 91.435,36 | 92.476,61 | 91.651,15 | 0,03 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 91.356,52 | 92.263,48 | 91.490,99 | 0,12 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 91.687,98 | 92.055,72 | 91.994,08 | 0,20 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 91.639,35 | 92.541,92 | 91.796,14 | 0,01 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 141.960,65 | 140.830,11 | 142.855,00 | 141.186,44 | 0,06 | 186.239.650,00 | 1.101.089.653,00 |
| BIST BILISIM | 9.969,18 | 9.893,19 | 10.008,72 | 9.893,19 | 0,31 | 15.320.113,00 | 36.989.513,00 |
| BIST 10 BANKA | 142.246,82 | 141.112,92 | 143.155,31 | 141.470,10 | 0,06 | 182.309.234,00 | 1.093.575.541,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.661,71 | 2.620,46 | 2.667,18 | 2.636,05 | 0,74 | 5.348.814,00 | 13.047.420,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.229,20 | 18.876,24 | 19.247,86 | 19.130,23 | -0,28 | 1.884.812,00 | 2.935.509,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 130.605,27 | 129.410,99 | 130.986,65 | 130.872,74 | 0,42 | 14.338.452,00 | 50.879.721,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37.936,06 | 37.708,56 | 38.096,40 | 37.756,01 | 0,17 | 22.266.422,00 | 46.562.859,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 58.809,44 | 58.527,53 | 59.159,39 | 58.797,17 | 0,32 | 77.293.022,00 | 282.476.910,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 22.508,39 | 22.409,80 | 22.530,92 | 22.482,04 | 0,47 | 58.614.152,00 | 131.926.022,00 |
| BIST ILETISIM | 31.436,79 | 31.110,20 | 31.733,86 | 31.555,49 | 0,86 | 6.957.461,00 | 72.520.731,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 41.060,00 | 40.770,71 | 41.150,15 | 40.870,09 | 0,27 | 6.599.992,00 | 22.664.523,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 43.809,10 | 43.349,15 | 44.182,03 | 43.349,15 | -0,78 | 13.434.505,00 | 93.894.312,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 69.252,77 | 68.854,09 | 69.512,18 | 69.019,84 | 0,18 | 104.992.284,00 | 579.982.520,00 |
| BIST METAL ANA | 69.936,40 | 69.606,08 | 70.592,94 | 70.228,40 | 0,90 | 39.419.786,00 | 72.428.055,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 78.959,51 | 78.277,31 | 79.636,72 | 79.441,52 | 1,56 | 28.700.311,00 | 158.547.941,00 |
| BIST SIGORTA | 148.600,50 | 147.319,24 | 149.022,56 | 147.440,01 | -0,47 | 1.250.379,00 | 4.148.827,00 |
| BIST SPOR | 39.561,07 | 39.409,35 | 40.129,92 | 39.975,57 | 1,34 | 5.227.055,00 | 13.623.923,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 64.317,74 | 63.937,39 | 64.666,11 | 64.002,45 | 0,07 | 10.960.227,00 | 70.679.516,00 |
| BIST TICARET | 128.293,38 | 127.854,29 | 129.098,89 | 128.206,55 | -1,01 | 5.533.228,00 | 55.554.291,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.812,16 | 14.671,24 | 14.835,13 | 14.769,75 | 0,39 | 19.642.789,00 | 18.423.656,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 86.055,34 | 85.601,25 | 86.580,59 | 85.705,18 | 0,09 | 63.366.556,00 | 429.454.319,00 |
| BIST TEMETTU | 76.953,69 | 76.589,12 | 77.328,76 | 76.704,74 | -0,01 | 205.692.331,00 | 1.491.388.905,00 |
| BIST TURIZM | 5.170,41 | 5.142,67 | 5.217,23 | 5.154,63 | -0,13 | 4.079.788,00 | 3.938.173,00 |
| BIST TUM-100 | 84.140,45 | 83.685,12 | 84.279,85 | 84.071,99 | 0,67 | 148.928.986,00 | 368.034.844,00 |
| BIST 30 | 91.925,21 | 91.446,39 | 92.447,20 | 91.651,15 | 0,03 | 313.783.346,00 | 1.799.015.077,00 |
| BIST 50 | 73.151,36 | 72.789,37 | 73.524,91 | 72.984,95 | 0,09 | 334.927.057,00 | 1.939.277.803,00 |
| BIST 100 | 75.772,69 | 75.417,87 | 76.134,10 | 75.585,89 | 0,09 | 390.288.640,00 | 2.130.830.832,00 |
| BIST HIZMETLER | 55.502,91 | 55.258,15 | 55.761,80 | 55.506,76 | -0,17 | 58.471.556,00 | 349.122.185,00 |
| BIST ULASTIRMA | 86.389,03 | 85.831,09 | 87.272,81 | 86.330,81 | -0,06 | 22.112.556,00 | 153.139.310,00 |
| BIST ULUSAL | 76.256,02 | 75.905,38 | 76.597,53 | 76.081,24 | 0,13 | 453.944.802,00 | 2.311.304.805,00 |
| BIST MALI | 103.919,65 | 103.315,70 | 104.483,76 | 103.506,45 | 0,13 | 290.169.388,00 | 1.438.218.911,00 |
| BIST SINAI | 66.577,59 | 66.287,05 | 66.859,75 | 66.529,08 | 0,41 | 174.787.159,00 | 670.280.496,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 27.346,35 | 27.152,96 | 27.415,21 | 27.152,96 | -0,10 | 15.789.523,00 | 41.244.085,00 |
| BIST TUM | 75.546,20 | 75.202,23 | 75.873,67 | 75.369,52 | 0,14 | 539.217.626,00 | 2.498.865.677,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23.402,95 | 23.309,52 | 23.588,88 | 23.521,13 | 1,19 | 2.481.018,00 | 2.452.024,00 |
| BIST 100-30 | 103.261,82 | 102.903,48 | 103.471,21 | 103.224,04 | 0,37 | 76.505.294,00 | 331.815.755,00 |
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:



















