| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 61717,07 | 60774,12 | 62040,95 | 62015,17 | +3,34 | 52.473.662,00 | 355.040.346 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 68044,93 | 67446,34 | 68550,47 | 68545,38 | +3,24 | 631.110.329,00 | 2.290.457.698 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 82521,46 | 83782,15 | 83762,91 | +3,26 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 82333,63 | 83617,67 | 83617,67 | +3,20 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 82521,46 | 83244,02 | 83244,02 | +1,99 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 82713,32 | 83823,91 | 83746,64 | +2,95 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | +0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 128600,70 | 127793,64 | 129696,74 | 129507,69 | +2,97 | 145.283.581,00 | 860.355.002 |
| BIST BILISIM | 8658,66 | 8524,41 | 8837,63 | 8731,78 | +5,14 | 4.168.561,00 | 16.953.524 |
| BIST 10 BANKA | 128833,88 | 128033,02 | 129946,22 | 129758,48 | +2,99 | 141.128.707,00 | 854.083.531 |
| BIST ELEKTRIK | 2310,13 | 2270,55 | 2322,75 | 2313,42 | +2,44 | 9.859.283,00 | 14.250.482 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 16551,16 | 16393,42 | 16906,11 | 16760,85 | +3,30 | 2.116.147,00 | 2.697.027 |
| BIST GIDA, ICECEK | 118347,44 | 114770,78 | 118900,25 | 117224,58 | +2,56 | 4.593.895,00 | 23.663.302 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 33246,60 | 32737,24 | 33442,30 | 33228,85 | +3,16 | 25.679.658,00 | 58.086.950 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 53206,76 | 52939,50 | 53904,53 | 53904,53 | +3,52 | 106.092.694,00 | 194.225.178 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19830,01 | 19516,88 | 19954,31 | 19888,22 | +2,85 | 51.027.145,00 | 90.165.807 |
| BIST ILETISIM | 28561,06 | 28382,68 | 29243,75 | 29214,24 | +3,25 | 10.959.777,00 | 103.081.550 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38754,83 | 38290,81 | 39007,84 | 38813,65 | +2,37 | 8.160.877,00 | 19.272.422 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 38912,96 | 38674,23 | 39333,49 | 39187,59 | +2,70 | 15.123.610,00 | 89.145.441 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 61577,97 | 60946,46 | 62036,96 | 61889,60 | +2,97 | 129.511.653,00 | 555.199.922 |
| BIST METAL ANA | 67643,37 | 66764,68 | 68198,39 | 68103,09 | +3,00 | 69.182.939,00 | 118.249.380 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 69486,80 | 69333,10 | 70746,44 | 69876,25 | +2,62 | 16.991.790,00 | 134.468.599 |
| BIST SIGORTA | 139550,82 | 137463,73 | 139648,30 | 139216,47 | +1,65 | 1.108.490,00 | 3.042.794 |
| BIST SPOR | 36418,09 | 36377,13 | 36765,57 | 36476,18 | +0,61 | 6.421.679,00 | 14.740.601 |
| BIST TAS, TOPRAK | 55490,06 | 54685,96 | 55757,55 | 55609,69 | +2,37 | 8.817.100,00 | 41.693.215 |
| BIST TICARET | 111833,63 | 108780,87 | 112536,71 | 112494,59 | +4,57 | 10.474.976,00 | 90.391.971 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 13323,05 | 13044,78 | 13615,57 | 13506,61 | +4,07 | 16.951.067,00 | 10.742.657 |
| BIST TEMETTU 25 | 76993,19 | 76762,32 | 77600,97 | 77344,34 | +2,45 | 68.576.478,00 | 420.171.818 |
| BIST TEMETTU | 69738,07 | 69067,31 | 70164,70 | 70138,96 | +3,10 | 208.009.951,00 | 1.305.313.513 |
| BIST TURIZM | 4711,75 | 4654,62 | 4735,26 | 4677,08 | +1,46 | 2.003.463,00 | 1.725.849 |
| BIST TUM-100 | 75447,55 | 74413,65 | 75658,42 | 75499,05 | +2,18 | 139.344.309,00 | 244.252.756 |
| BIST 30 | 83016,11 | 82521,46 | 83762,91 | 83762,91 | +3,26 | 355.147.786,00 | 1.671.879.110 |
| BIST 50 | 65885,80 | 65344,42 | 66401,21 | 66401,21 | +3,27 | 391.671.716,00 | 1.836.885.505 |
| BIST 100 | 68044,93 | 67446,34 | 68550,47 | 68545,38 | +3,24 | 448.171.058,00 | 2.008.260.942 |
| BIST HIZMETLER | 48228,83 | 47644,28 | 48651,44 | 48648,35 | +3,38 | 107.339.600,00 | 439.731.330 |
| BIST ULASTIRMA | 68002,48 | 67022,37 | 68764,30 | 67531,06 | +1,77 | 61.281.665,00 | 189.769.362 |
| BIST ULUSAL | 68543,84 | 67932,34 | 69029,96 | 69029,96 | +3,16 | 506.389.036,00 | 2.095.275.589 |
| BIST MALI | 93948,85 | 93332,80 | 94722,92 | 94718,35 | +3,12 | 280.451.632,00 | 1.118.535.389 |
| BIST SINAI | 60543,75 | 59772,45 | 60981,46 | 60694,10 | +3,00 | 193.954.964,00 | 665.260.427 |
| BIST TEKNOLOJI | 23284,41 | 22683,20 | 23549,42 | 23441,58 | +5,19 | 5.769.171,00 | 28.986.553 |
| BIST TUM | 67829,45 | 67205,81 | 68291,67 | 68291,67 | +3,15 | 587.515.367,00 | 2.252.513.698 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23017,77 | 22939,33 | 23352,38 | 23208,28 | +1,10 | 1.850.302,00 | 3.052.946 |
| BIST 100-30 | 90601,31 | 88727,62 | 91149,78 | 90645,17 | +3,17 | 93.023.272,00 | 336.381.832 |
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:



















