Borsada Günlük İşlemler
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
IZOCAM 35,80 36,20 34,70 36,00 35,60 -1,65
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 24,20 24,65 24,00 24,50 24,10 0,00
KAPLAMIN 17,15 17,35 16,80 17,35 17,10 -1,44
KAREL ELEKTRONIK 2,52 2,52 2,48 2,54 2,52 0,00
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 3,11 3,01 3,01 3,12 3,02 +0,33
KARSAN OTOMOTIV 1,15 1,16 1,14 1,20 1,18 +1,72
KARTONSAN 275,00 277,00 272,00 277,00 274,00 -1,08
KATMERCILER EKIPMAN 5,44 5,48 5,34 5,44 5,40 -1,45
KOC HOLDING 11,00 11,20 10,85 11,10 10,90 -2,67
KENT GIDA 109,00 109,50 107,50 109,00 107,50 -1,82
KEREVITAS GIDA 42,40 42,60 41,60 42,70 42,10 -1,17
KILER GIDA 2,57 2,58 2,55 2,57 2,56 -0,77
TESCO KIPA 6,22 6,24 6,18 6,24 6,22 -0,32
KELEBEK MOBILYA 1,83 1,85 1,80 1,86 1,84 -0,54
KILER GMYO 1,89 1,92 1,87 1,90 1,87 -2,60
KLIMASAN KLIMA 3,02 3,05 2,87 3,07 3,05 0,00
T. KALKINMA BANK. 7,18 7,30 7,10 7,30 7,20 -1,36
KONFRUT GIDA 10,60 10,70 10,50 10,70 10,65 -0,46
KOMBASSAN HOLDING 7,80 7,84 7,76 7,86 7,80 -0,51
KONYA CIMENTO 339,00 341,00 335,00 340,00 339,00 -0,58
KORDSA GLOBAL 3,64 3,68 3,63 3,68 3,64 -1,08
KOZA MADENCILIK 4,11 4,15 3,95 4,13 4,06 -2,16
KOZA ALTIN 29,60 30,00 29,20 29,90 29,70 -0,99
KAPITAL YAT. HOLDING 0,83 0,83 0,81 0,81 0,81 -2,40
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,99 1,99 1,96 2,00 1,98 -0,50
KARDEMIR 2,34 2,30 2,19 2,41 2,38 +3,47
KARDEMIR 3,87 3,81 3,60 4,00 3,99 +4,72
KARDEMIR 1,74 1,76 1,69 1,77 1,76 0,00
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,07 1,07 1,05 1,10 1,08 +0,93
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 4,61 4,65 4,57 4,64 4,60 -1,07
KRISTAL KOLA 0,59 0,58 0,57 0,59 0,58 0,00
KARSU TEKSTIL 1,09 1,10 1,08 1,10 1,09 -0,90
KUTAHYA PORSELEN 2,27 2,28 2,24 2,29 2,26 -0,87
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 80,00 77,00 79,75 80,00 79,75 +3,57
LATEK LOJISTIK 0,84 0,85 0,83 0,85 0,84 -1,17
LINK BILGISAYAR 2,91 2,96 2,88 2,96 2,92 -1,35
LOKMAN HEKIM SAGLIK 4,90 4,86 4,80 5,06 5,02 +3,29
LOGO YAZILIM 4,96 5,00 4,80 5,08 5,08 +1,59
LATEK HOLDING 1,77 1,78 1,73 1,79 1,76 -1,12
LUKS KADIFE 3,33 3,35 3,26 3,34 3,33 -0,59
MARMARIS ALTINYUNUS 15,70 15,90 15,55 15,95 15,65 -1,57
MAKINA TAKIM 1,17 1,16 1,15 1,17 1,16 0,00
MANGO GIDA 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 -4,34
MARTI OTEL 1,08 1,08 1,02 1,11 1,09 +0,92
MATAS MATBAACILIK 2,56 2,55 2,51 2,70 2,62 +2,74
MCT DANISMANLIK 2,86 2,91 2,82 2,92 2,88 -1,03
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,04 2,07 1,96 2,05 2,00 -3,38
MENSA 0,30 0,29 0,29 0,30 0,29 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 2,41 2,43 2,39 2,43 2,39 -1,64
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,80 5,50 5,60 5,80 5,60 +1,81
MERKO GIDA 0,85 0,87 0,84 0,86 0,85 -2,29
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,70 0,70 0,72 0,72 0,72 +2,85
METRO HOLDING 0,61 0,60 0,59 0,61 0,60 0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,89 0,89 0,87 0,89 0,89 0,00
MIGROS TICARET 25,80 26,10 25,40 26,10 26,00 -0,38
MILPA 1,31 1,32 1,28 1,42 1,40 +6,06
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,45 3,54 3,29 3,53 3,34 -5,64
MENDERES TEKSTIL 0,57 0,59 0,56 0,58 0,57 -3,38
MARDIN CIMENTO 5,66 5,64 5,52 5,70 5,60 -0,70
MARTI GMYO 0,60 0,61 0,57 0,63 0,62 +1,63
MARSHALL 46,60 46,60 44,20 47,30 46,40 -0,42
MERT GIDA 0,81 0,81 0,80 0,82 0,81 0,00
MUTLU AKU 8,16 8,22 8,10 8,24 8,20 -0,24
ICG YATIRIM HOLDING 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,11 1,11 1,15 1,15 1,15 +3,60
NETAS TELEKOM. 11,05 11,20 10,95 11,10 11,05 -1,33
NIGBAS NIGDE BETON 1,01 1,01 0,99 1,01 1,01 0,00
NET HOLDING 2,45 2,45 2,40 2,48 2,45 0,00
NET TURIZM 0,94 0,95 0,92 0,94 0,93 -2,10
NUROL GMYO 7,54 7,64 7,50 7,60 7,54 -1,30
NUH CIMENTO 12,15 12,35 11,80 12,25 12,05 -2,42
ODAS ELEKTRIK URETIM 4,96 4,98 4,85 5,01 5,01 +0,60
OLMUKSAN IP 7,00 7,08 6,96 7,02 7,00 -1,12
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 3,97 3,99 3,92 3,99 3,94 -1,25
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 225,00 225,00
0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,01 2,01 2,01 2,04 2,04 +1,49
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,08 2,04 2,05 2,08 2,05 +0,49
OTOKAR 87,50 87,75 86,00 87,75 87,25 -0,56
OYAK YAT. ORT. 0,83 0,84 0,81 0,85 0,82 -2,38
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 2,11 2,15 2,09 2,14 2,13 -0,93
OZBAL CELIK BORU 1,71 1,72 1,70 1,73 1,72 0,00
OZDERICI GMYO 1,11 1,11 1,08 1,11 1,10 -0,90
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,84 1,85 1,83 1,91 1,85 0,00
PARSAN 3,01 3,01 2,97 3,02 2,99 -0,66
PERA GMYO 0,60 0,61 0,59 0,60 0,60 -1,63
PENGUEN GIDA 2,44 2,48 2,40 2,46 2,41 -2,82
PETKIM 3,15 3,17 3,12 3,15 3,13 -1,26
PINAR ET VE UN 8,58 8,48 8,42 8,62 8,50 +0,23
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 23,40 23,90 22,55 23,70 23,00 -3,76
PIMAS 3,85 3,88 3,80 3,89 3,83 -1,28
PINAR SU 3,85 3,90 3,83 3,88 3,87 -0,76
PLASTIKKART 2,31 2,34 2,30 2,33 2,31 -1,28
PETROKENT TURIZM 57,50 57,00 57,00 57,50 57,00 0,00
PINAR SUT 19,95 20,00 19,85 20,10 20,00 0,00
POLISAN HOLDING 2,34 2,25 2,25 2,55 2,54 +12,88
TURK PRYSMIAN KABLO 1,65 1,70 1,63 1,67 1,65 -2,94
PARK ELEK.MADENCILIK 6,26 6,30 6,18 6,28 6,24 -0,95
CBS PRINTAS 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 -4,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 4,42 4,43 4,39 4,45 4,42 -0,22
OMV PETROL OFISI 5,66 5,74 5,60 5,68 5,64 -1,74
RAN LOJISTIK 0,17 0,17
0,00
RAY SIGORTA 1,11 1,12 1,08 1,13 1,10 -1,78
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 4,36 4,39 4,33 4,38 4,35 -0,91
RHEA GIRISIM 1,17 1,17 1,14 1,17 1,15 -1,70
REYSAS GMYO 0,72 0,72 0,70 0,73 0,73 +1,38
REYSAS LOJISTIK 0,73 0,74 0,72 0,73 0,73 -1,35
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,87 0,89 0,87 0,89 0,88 -1,12
SABANCI HOLDING 12,75 13,05 12,50 12,85 12,65 -3,06
SARAY MATBAACILIK 2,37 2,37 2,35 2,37 2,36 -0,42
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 2,02 1,97 1,97 2,05 2,03 +3,04
SANKO PAZARLAMA 3,97 4,02 3,94 4,00 3,95 -1,74
SARKUYSAN 3,66 3,72 3,46 3,68 3,64 -2,15
SASA POLYESTER 1,13 1,14 1,11 1,13 1,12 -1,75
SEKER FIN. KIR. 0,79 0,80 0,78 0,79 0,78 -2,50
SELCUK ECZA DEPOSU 2,24 2,25 2,22 2,28 2,27 +0,88
SELCUK GIDA 0,54 0,54 0,48 0,53 0,48 -11,11
SERVE KIRTASIYE 0,76 0,77 0,74 0,78 0,76 -1,29
SILVERLINE ENDUSTRI 1,03 1,02 1,00 1,04 1,03 +0,98
SISE CAM 3,27 3,33 3,24 3,30 3,26 -2,10
SEKERBANK 2,08 2,11 2,05 2,10 2,06 -2,36
SEKER PILIC 0,93 0,93 0,85 0,86 0,85 -8,60
SOKTAS 3,44 3,44 3,42 3,48 3,43 -0,29
SINPAS GMYO 1,52 1,56 1,48 1,54 1,54 -1,28
SONMEZ PAMUKLU 2,37 2,38 2,35 2,38 2,36 -0,84
SODA SANAYII 2,61 2,66 2,59 2,63 2,61 -1,87
SODAS SODYUM SANAYII 2,85 2,90 2,81 2,90 2,85 -1,72
SONMEZ FILAMENT 4,09 4,09 4,06 4,12 4,08 -0,24
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,72 2,73 2,71 2,74 2,71 -0,73
TARAF GAZETECILIK 7,62 7,62 7,48 7,74 7,54 -1,04
TAT KONSERVE 2,80 2,85 2,76 2,81 2,79 -2,10
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 11,80 11,95 11,60 11,90 11,90 -0,41
T.TUBORG 2,99 3,07 2,91 3,07 3,01 -1,95
TURKCELL 11,65 11,70 11,45 11,80 11,75 +0,42
TACIRLER YAT. ORT. 1,04 1,04 1,03 1,04 1,04 0,00
T.EKONOMI BANK. 2,62 2,66 2,59 2,64 2,61 -1,87
TEKSTILBANK 1,74 1,76 1,70 1,75 1,74 -1,13
TEK-ART TURIZM 0,77 0,78 0,76 0,78 0,77 -1,28
TGS DIS TICARET 3,35 3,38 3,35 3,40 3,39 +0,29
TURK HAVA YOLLARI 8,68 8,66 8,44 8,74 8,74 +0,92
MONDI TIRE KUTSAN 1,20 1,21 1,19 1,21 1,19 -1,65
TEKFEN HOLDING 7,20 7,22 7,12 7,30 7,28 +0,83
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13,45 13,40 13,05 14,25 13,55 +1,11
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,12 8,14 8,10 8,14 8,14 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 5,50 5,36 5,20 5,86 5,74 +7,08
TOFAS OTO. FAB. 14,25 14,30 13,80 14,65 14,40 +0,69
TURCAS PETROL 3,86 3,91 3,81 3,88 3,87 -1,02
TORUNLAR GMYO 4,13 4,23 4,08 4,23 4,23 0,00
TRAKYA CAM 3,20 3,21 3,14 3,24 3,20 -0,31
TRANSTURK HOLD. 0,52 0,52 0,50 0,52 0,50 -3,84
TSKB GMYO 0,92 0,93 0,90 0,92 0,92 -1,07
T.S.K.B. 2,70 2,75 2,64 2,72 2,69 -2,18
TRABZONSPOR SPORTIF 5,64 5,64 5,56 5,64 5,58 -1,06
TURK TELEKOM 8,48 8,62 8,28 8,56 8,32 -3,48
TURK TRAKTOR 64,25 67,00 62,75 66,25 63,00 -5,97
T.DEMIR DOKUM 8,20 8,18 8,14 8,28 8,18 0,00
TUKAS 0,87 0,87 0,85 0,87 0,86 -1,14
TUPRAS 51,50 51,75 49,75 51,75 50,75 -1,93
USAS 2,26 2,19 2,07 2,30 2,23 +1,82
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,22 1,22 1,21 1,23 1,22 0,00
ULKER BISKUVI 15,05 15,20 14,75 15,10 14,90 -1,97
UNYE CIMENTO 5,80 5,86 5,68 6,02 5,82 -0,68
USAK SERAMIK 1,22 1,22 1,21 1,22 1,22 0,00
UTOPYA TURIZM 1,78 1,77 1,75 1,83 1,78 +0,56
UYUM GIDA 1,94 1,96 1,92 1,96 1,96 0,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,30 1,30 1,30 1,32 1,32 +1,53
VAKIFLAR BANKASI 6,84 7,02 6,70 6,88 6,80 -3,13
VAKIF FIN. KIR. 1,57 1,58 1,55 1,58 1,56 -1,26
VAKKO TEKSTIL 1,34 1,32 1,30 1,39 1,33 +0,75
VANET GIDA 1,53 1,58 1,50 1,58 1,51 -4,43
VESTEL BEYAZ ESYA 2,79 2,82 2,72 2,80 2,79 -1,06
VESTEL 2,73 2,76 2,65 2,74 2,69 -2,53
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,04 1,04 1,03 1,05 1,04 0,00
VAKIF GMYO 4,34 4,35 4,30 4,41 4,32 -0,68
VIKING KAGIT 0,89 0,91 0,88 0,91 0,90 -1,09
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,01 3,04 2,97 3,03 3,00 -1,31
YATAS 1,09 1,10 1,07 1,09 1,09 -0,90
YAZICILAR HOLDING 29,10 29,30 28,30 29,50 28,60 -2,38
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,00
YESIL GMYO 0,69 0,70 0,68 0,70 0,69 -1,42
YAPI VE KREDI BANK. 6,08 6,20 5,96 6,08 6,06 -2,25
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,63 2,63 2,62 2,68 2,64 +0,38
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,30 1,32 1,27 1,31 1,28 -3,03
YAPI KREDI SIGORTA 17,65 17,65 17,55 17,75 17,70 +0,28
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET
0,00
YUNSA 6,00 5,90 5,86 6,28 6,04 +2,37
ZORLU ENERJI 1,52 1,54 1,51 1,53 1,52 -1,29
BIST 30 113257,80 115341,30 111729,60 113515,50 112785,60 -2,22
BIST 100 91671,51 93178,87 90614,49 91844,56 91351,40 -1,96
BIST MALI 136132,20 139069,60 134224,70 136543,00 135542,20 -2,54
BIST SINAI 73264,17 73778,30 72386,79 73598,10 73122,67 -0,89
BIST HIZMETLER 56608,76 57096,62 56098,76 56700,35 56538,57 -0,98