| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 181.635.895 |
| 2 | - | ISCTR | 140.532.503 |
| 3 | - | YKBNK | 118.104.918 |
| 4 | - | VAKBN | 101.123.222 |
| 5 | - | SAHOL | 97.971.114 |
| 6 | - | HALKB | 97.474.786 |
| 7 | - | AKBNK | 70.065.901 |
| 8 | - | TCELL | 43.948.663 |
| 9 | - | THYAO | 41.067.644 |
| 10 | - | IPEKE | 34.242.355 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 269.384.028 |
| 2 | - | ISCTR | 208.756.035 |
| 3 | - | YKBNK | 164.011.165 |
| 4 | - | HALKB | 164.007.453 |
| 5 | - | VAKBN | 149.395.686 |
| 6 | - | SAHOL | 124.866.399 |
| 7 | - | AKBNK | 106.091.740 |
| 8 | - | THYAO | 80.190.767 |
| 9 | - | IPEKE | 65.666.240 |
| 10 | - | KOZAA | 58.418.517 |
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:



















