| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 168.544.197 |
| 2 | - | HALKB | 95.668.346 |
| 3 | - | ISCTR | 94.798.660 |
| 4 | - | VAKBN | 87.395.364 |
| 5 | - | YKBNK | 79.277.491 |
| 6 | - | THYAO | 76.604.578 |
| 7 | - | AKBNK | 38.834.613 |
| 8 | - | KOZAA | 26.338.393 |
| 9 | - | GOLTS | 24.538.954 |
| 10 | - | TCELL | 24.190.672 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 324.856.128 |
| 2 | - | HALKB | 247.616.120 |
| 3 | - | ISCTR | 168.721.975 |
| 4 | - | YKBNK | 167.894.190 |
| 5 | - | VAKBN | 147.803.289 |
| 6 | - | THYAO | 111.353.114 |
| 7 | - | AKBNK | 74.888.706 |
| 8 | - | TCELL | 55.238.563 |
| 9 | - | ANELT | 40.027.477 |
| 10 | - | EREGL | 38.300.993 |
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:



















