HİSSE ADI | TL | ||
1 | - | GARAN | 271.164.970 |
2 | - | HALKB | 197.224.112 |
3 | - | ISCTR | 185.784.741 |
4 | - | AKBNK | 124.922.409 |
5 | - | THYAO | 117.538.509 |
6 | - | YKBNK | 99.977.874 |
7 | - | VAKBN | 91.044.718 |
8 | - | KCHOL | 32.331.376 |
9 | - | TCELL | 32.296.450 |
10 | - | EREGL | 31.463.590 |
HİSSE ADI | TL | ||
1 | - | GARAN | 486.000.236 |
2 | - | ISCTR | 374.284.356 |
3 | - | HALKB | 332.261.225 |
4 | - | THYAO | 277.973.507 |
5 | - | AKBNK | 219.410.378 |
6 | - | VAKBN | 172.287.185 |
7 | - | YKBNK | 168.929.601 |
8 | - | BRISA | 86.652.102 |
9 | - | EREGL | 70.024.465 |
10 | - | KOZAL | 66.615.311 |
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle: