| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 40322,18 | 39944,36 | 40695,37 | 40609,61 | +2,28 |
| BIST ANKARA | 80717,96 | 80480,38 | 81320,09 | 81320,09 | +1,28 |
| BIST ANTALYA | 47767,81 | 47106,10 | 48181,79 | 47888,75 | +0,59 |
| BIST BALIKESIR | 43231,60 | 43153,01 | 43535,68 | 43292,59 | +0,48 |
| BIST BURSA | 87207,31 | 86730,13 | 88225,08 | 87066,76 | -0,22 |
| BIST ISTANBUL | 77644,04 | 77585,82 | 78223,12 | 78223,12 | +1,35 |
| BIST IZMIR | 78778,31 | 78376,76 | 79972,48 | 79903,53 | +3,31 |
| BIST KAYSERI | 61772,19 | 61744,84 | 62807,89 | 62763,83 | +1,77 |
| BIST KOCAELI | 88348,01 | 87450,05 | 89692,29 | 89692,29 | +3,20 |
| BIST TEKIRDAG | 153969,53 | 152844,47 | 155947,94 | 153904,98 | +0,83 |
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:



















