| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 40.729,17 | 40.255,65 | 40.769,89 | 40.685,83 | 0,18 |
| BIST ANKARA | 83.237,25 | 82.709,94 | 84.044,14 | 83.454,57 | 0,89 |
| BIST ANTALYA | 47.708,84 | 47.061,36 | 48.508,48 | 47.102,34 | -1,78 |
| BIST BALIKESIR | 43.299,26 | 42.912,56 | 43.537,07 | 43.056,56 | -1,04 |
| BIST BURSA | 87.363,14 | 85.793,53 | 87.993,44 | 87.834,54 | 2,55 |
| BIST ISTANBUL | 78.251,60 | 77.919,44 | 78.607,31 | 78.250,49 | 0,27 |
| BIST IZMIR | 81.542,27 | 81.096,40 | 82.038,21 | 81.315,85 | 0,15 |
| BIST KAYSERI | 63.373,41 | 62.143,62 | 63.597,36 | 62.957,89 | 1,00 |
| BIST KOCAELI | 91.481,49 | 90.511,59 | 92.370,14 | 91.120,44 | 0,13 |
| BIST TEKIRDAG | 153.704,07 | 153.073,81 | 154.873,95 | 153.575,27 | 0,21 |
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:



















