ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
BIST ADANA | 37.567,75 | 37.203,12 | 37.760,74 | 37.697,29 | 1,99 |
BIST ANKARA | 80.993,78 | 79.745,90 | 82.672,00 | 82.657,33 | 5,17 |
BIST ANTALYA | 38.775,19 | 38.054,08 | 38.932,45 | 38.606,61 | 2,02 |
BIST BALIKESIR | 38.458,67 | 37.827,10 | 38.742,25 | 38.359,30 | 2,62 |
BIST BURSA | 80.902,13 | 80.391,53 | 83.138,28 | 82.772,87 | 5,24 |
BIST ISTANBUL | 74.429,75 | 73.704,61 | 75.048,97 | 74.858,85 | 3,03 |
BIST IZMIR | 78.441,15 | 77.698,56 | 79.883,26 | 78.563,13 | -0,15 |
BIST KAYSERI | 58.932,15 | 57.865,86 | 59.343,31 | 59.015,74 | 2,92 |
BIST KOCAELI | 89.031,28 | 88.342,03 | 89.744,62 | 88.820,52 | 1,07 |
BIST TEKIRDAG | 149.081,93 | 147.206,93 | 150.056,43 | 148.376,35 | 0,63 |
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle: