| Ürün | Birim | En az fiyat | En çok fiyat | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır soslu | Kg | 5,47 | 5,47 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,60 | 3,33 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,98 | 7,58 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz | Kg | 5,50 | 6,50 | TTS |
| Leblebi sarı | Kg | 3,55 | 3,75 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,80 | 4,80 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,90 | 6,80 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 1,60 | 4,75 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,20 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 3,60 | 3,60 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.284,35 | 3.284,35 | TTS |
TTS :Tüccardan tüccara satış



















