Borsada işlem hacmi 1 milyar 564 milyon 889 bin 541 lira, açık pozisyon 320 bin 923 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar Hacim Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000412 Nisan 2012 62,300 8 49.838 22
101F_IX1000612 Haziran 2012 62,325 2 12.463 7
101F_IX1001212 Aralık 2012 62,950 0 0 10
111F_IX0300412 Nisan 2012 75,150 192.729 1.454.799.550 163.287
111F_IX0300612 Haziran 2012 75,150 1.801 13.595.680 3.653
111F_IX0300812 Ağustos 2012 75,825 22 166.910 126
111F_IX0301212 Aralık 2012 77,000 35 269.800 489
121F_IX030-1000412 Nisan 2012 13,200 0 0 5
121F_IX030-1000612 Haziran 2012 13,175 0 0 0
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,000 0 0 0
Toplam
194.597 1.468.894.240 167.599
Enerji Sözleşmeleri
603F_ENELCBASE0312 Mart 2012 125,00 0 0 27
604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 117,80 0 0 20
605F_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 122,40 0 0 2
606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 121,00 0 0 1
Toplam
0 0 50
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0312 Mart 2012 3,845 0 0 0
401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0
401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0
411F_CMWHN0312 Mart 2012 0,6210 0 0 0
411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0
502F_CMGLD0412 Nisan 2012 97,805 104 1.016.446 525
502F_CMGLD0612 Haziran 2012 98,935 7 69.255 132
502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 99,530 5 49.765 8
512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.690,85 4.587 13.890.805 5.610
512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.692,30 21 63.753 926
512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.699,70 29 87.991 148
Toplam
4.753 15.178.015 7.349
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,8030 35.109 63.178.162 97.825
301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8250 1.675 3.052.828 11.611
301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8430 40 73.745 258
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8865 18 33.958 6.434
311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,4000 1.884 4.517.774 9.985
311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4260 814 1.975.318 7.948
311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,4480 12 29.376 83
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,4965 3 7.490 523
321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,3333 2.033 4.865.520 5.657
321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,3345 1.291 3.090.742 5.599
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3300 1 2.374 2
P_303F_FXUSD0312 Mart 2012 1,9125 0 0 0
P_303F_FXUSD0512 Mayıs 2012 1,8385 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR0312 Mart 2012 2,5475 0 0 0
P_313F_FXEUR0512 Mayıs 2012 2,4080 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
42.880 80.827.287 145.925
Genel Toplam
242.230 1.564.899.541 320.923
Dolar Kuruna Dayalı Kontrat İse 1,8030 Liradan İşlem Gördü
İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında , Nisan 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 75,150, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8030 liradan işlem gördü.



















