| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 1,9340 | 1,9380 | 1,9320 | 1,9360 |
| Avro | 2,5630 | 2,5690 | 2,5630 | 2,5690 |
| Sterlin | 2,9350 | 2,9700 | 2,9300 | 2,9700 |
| İsviçre Frangı | 2,0600 | 2,0900 | 2,0600 | 2,0900 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 1,9310 | 1,9410 | 1,9290 | 1,9410 |
| Avro | 2,5550 | 2,5700 | 2,5570 | 2,5750 |
| Sterlin | 2,9200 | 2,9650 | 2,9200 | 2,9700 |
Döviz Kurları
İSTANBUL - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:



















