PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 1,9320 | 1,9360 | 1,9255 | 1,9300 |
Avro | 2,5630 | 2,5690 | 2,5600 | 2,5650 |
Sterlin | 2,9300 | 2,9700 | 2,9400 | 2,9800 |
İsviçre Frangı | 2,0600 | 2,0900 | 2,0600 | 2,0900 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1,9290 | 1,9410 | 1,9230 | 1,9330 |
Avro | 2,5570 | 2,5750 | 2,5540 | 2,5690 |
Sterlin | 2,9200 | 2,9700 | 2,9450 | 2,9850 |
Döviz Kurları
İSTANBUL - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle: