| PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0280 | 2,0350 | 2,0110 | 2,0150 |
| Avro | 2,6860 | 2,6930 | 2,6540 | 2,6600 |
| Sterlin | 3,1400 | 3,1700 | 3,1150 | 3,1550 |
| İsviçre Frangı | 2,1700 | 2,2000 | 2,1400 | 2,1700 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0230 | 2,0360 | 2,0050 | 2,0170 |
| Avro | 2,6780 | 2,6950 | 2,6470 | 2,6650 |
| Sterlin | 3,1240 | 3,1720 | 3,1050 | 3,1550 |
Döviz Kurları
İSTANBUL - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:



















