Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,9980 | 3,0000 | 2,9900 | 2,9920 |
| Avro | 3,3470 | 3,3490 | 3,3400 | 3,3420 |
| Sterlin | 3,9700 | 3,9720 | 3,9520 | 3,9540 |
| İsviçre Frangı | 3,0970 | 3,0990 | 3,0910 | 3,0930 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,9900 | 3,0100 | 2,9730.
| 2,9980 |
| Avro | 3,3330 | 3,3580 | 3,3170 | 3,3470 |
| Sterlin | 3,9430 | 4,0140 | 3,9170 | 3,9940 |



















