Osaka Borsası yüzde 12,3 değer kazanarak ilk sıraya yerleşirken, Kıbrıs borsası yüzde 22,7 değer kaybetti Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 değer kaybeden İMKB, Ocak ayına göre yüzde 6,2 değer kazandı.
100 Index 841,03 649,02 647,14 -0,3 -23,1
İspanya/Madrid IGBM Index 1111,31 855,17 852,45 -0,3 -23,3
İspanya/ Valencia IGBV Index 1.087,81 890,50 885,55 -0,6 -18,6
Malta MSE Share Index 3.602,16 3.061,32 3.008,86 -1,7 -16,5
Tel Aviv General 1.055,97 882,15 862,06 -2,3 -18,4
Buenos Aires Composite 188.118,06 158.345,12 154.269,50 -2,6 -18,0
Mauritius SEMDEX 2.026,77 1.828,13 1.773,31 -3,0 -12,5
Kolombo CSE All Share 7.797,96 5.693,92 5.458,09 -4,1 -30,0
Yunanistan General Price 1.576,86 796,02 743,59 -6,6 -52,8
Kıbrıs CSE General Index 1.087,23 385,85 298,31 -22,7 -72,6
Dünya Borsaları Şubat Ayında Eksiye Düşmedi
Önceki aya göre 45 borsa değer kazanırken, 11 borsa değer yitirdi.