ÜRÜN FİYATI ( KG/TL )
Bamya 2 , 00 2 , 50
Bezelye 1 , 00 1 , 20
Biber ( Dolmalık ) 0 , 90 100
Biber ( Kırmızı ) 1 , 40 1 , 50
Biber ( Sivri ) 0 , 90 1 , 00
Brokoli 1 , 00 1 , 20
Çilek 1 , 50 2 , 00
Domates 0 , 50 0 , 70
Yenidünya 2 , 00 2 , 50
Elma ( Golden ) 0 , 90 1 , 00
Erik ( İtalyan ) 2 , 00 2 , 50
Erik ( Kırmızı ) 1 , 50 2 , 00
Erik ( Sarı ) 1 , 50 2 , 00
Erik ( Yeşil ) 1 , 30 1 , 50
Fasulye ( Ayşe ) 0 , 70 0 , 80
Fasulye ( Şeker ) 0 , 60 0 , 70
Greyfurt 0 , 20 0 , 30
Kabak ( Taze ) 0 , 30 0 , 40
Karnabahar 0 , 60 0 , 70
Karpuz 0 , 30 0 , 40
Kavun 0 , 70 0 , 80
Kayısı ( Şekerpare ) 0 , 70 1 , 00
Kiraz 1 , 00 1 , 50
Kivi 2 , 00 2 , 10
Lahana ( Siyah ) 0 , 80 1 , 00
Limon ( Ekşi ) 0 , 40 0 , 50
Marul ( Yerli ) 2 , 00 3 , 00
Maydanoz 2 , 00 2 , 50
Muz ( İthal ) 2 , 40 2 , 40
Muz ( Yerli ) 1 , 70 1 , 70
Nane 0 , 50 0 , 60
Patates 0 , 30 0 , 40
Patlıcan ( Kemer ) 0 , 70 0 , 80
Patlıcan ( Topak ) 0 , 40 0 , 50
Portakal ( Washington ) 0 , 70 0 , 80
Portakal ( Yerli ) - -
Salatalık ( Yerli ) 0 , 30 0 , 40
Soğan ( Kuru ) 0 , 30 0 , 40
Soğan ( Taze ) 0 , 80 1 , 00
Şeftali ( Yerli ) 0 , 90 1 , 00
Üzüm 2 , 00 2 , 50
Üzüm ( Siyah ) 1 , 00 1 , 50 .



















