Geçen Yıla Göre Arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporuna göre, Türkiye Otomotiv pazarında, bu yılın Ocak-Eylül dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 12,05 azalarak 530 bin 713 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde pazarda 603 bin 451 adet satış olmuştu.

Bu yılın Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 69 bin 629 adet oldu. 60 bin 129 adet olan geçen yılın Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 15,8 oranında arttı.

Otomobil satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,88 azalarak 379 bin 617 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 412 bin 103 adet satışa ulaşılmıştı. Bu yıl Eylül ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 artarak 49 bin 360 adet oldu.

-Pazar segment dağılımının yüzde 84,8'ini düşük vergili araçlar oluşturdu-

Hafif ticari araç pazarı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,04 oranında düşerek 151 bin 96 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 191 bin 348 adet satış yapılmıştı. 2012 yılı Eylül ayında ise hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,52 artarak 20 bin 269 adet seviyesinde oldu.

2012 yılı ilk 9 ayında 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,4 azalış olurken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 32 azalış ve 2000 cc üstü otomobillerde de yüzde 57,5 azalış görüldü.

Türkiye iç pazarında 2012 ilk 9 ayında 85 kW altı 82 adet elektrikli otomobil satısı gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,9, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 35,8 oldu. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 84,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,4 ile yine Sedan otomobiller oldu.

-''Vergi artışının olumsuz etkileri bu yıl sınırlı olacak, seneye artacak''-

Görüşlerine yer verilen Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, ekonomide yumuşak inisi sağlamak amacıyla alınan önlemlerin, ÖTV oranlarındaki artışın ve ekonomik aktivitenin yavaşlamasının yılın ilk 9 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 12,05 oranında daralmaya neden olduğunu belirtti.

Erce, son aylarda görülen toparlanmaya paralel olarak, baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla, otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmanın Temmuz ayında yüzde 1,17, Ağustos ayında yüzde 0,44 oranında gerçekleşirken, Eylül ayında yüzde 15,80 seviyesinde artış yasandığını ifade etti.

Ayrıca Eylül ayı içerisinde otomobil ÖTV artış olasılığı haberlerinin, otomobil satışlarının öne çekilmesine neden olduğunu dile getiren Erce, ''Bu nedenle Eylül ayı otomobil pazar artışı Ağustos ayına göre yüzde 19,7 seviyelerine ulaşmıştır. 1.600 cc altında kalan otomobillere ait ÖTV'nin yüzde 37'den yüzde 40'a çıkarılmasının otomobil pazarı üzerindeki olumsuz etkileri, ilk defa gerçekleşecek yılbaşı model yılı geçişi ve yoğun yıl sonu kampanyaları nedeniyle 2012 yılında sınırlı kalacak olup, 2013 yılında daha fazla görülecektir. 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 790-840 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz'' değerlendirmesinde bulundu.

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde perakende satışların yerli, ithal dağılımına göre dökümü şöyle:

MARKA Otomobil H.Ticari Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 779 779 0 0 0 0 779 779

ASTON MARTIN 0 5 5 0 0 0 0 5 5

AUDI 0 9.582 9.582 0 0 0 0 9.582 9.582

BENTLEY 0 13 13 0 0 0 0 13 13

BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMW 0 10.616 10.616 0 0 0 0 10.616 10.616

CHERY 0 616 616 0 0 0 0 616 616

CHEVROLET 0 14.334 14.334 0 0 0 0 14.334 14.334

CITROEN 0 9.595 9.595 5.790 4.945 10.735 5.790 14.540 20.330

DACIA 0 18.448 18.448 0 954 954 0 19.402 19.402

DAIHATSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 805 805 0 805 805

FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12

FIAT 26.156 5.634 31.790 35.682 3.320 39.002 61.838 8.954 70.792

FORD 0 33.988 33.988 38.099 280 38.379 38.099 34.268 72.367

GEELY 0 767 767 0 0 0 0 767 767

HONDA 9.512 2.080 11.592 0 0 0 9.512 2.080 11.592

HYUNDAI 12.895 16.246 29.141 0 1.568 1.568 12.895 17.814 30.709

INFINITI 0 15 15 0 0 0 0 15 15

ISUZU 0 0 0 255 1.344 1.599 255 1.344 1.599

IVECO 0 0 0 0 1.133 1.133 0 1.133 1.133

JAGUAR 0 49 49 0 0 0 0 49 49

JEEP 0 444 444 0 0 0 0 444 444

KARSAN 0 0 0 1.820 0 1.820 1.820 0 1.820

KIA 0 7.873 7.873 0 583 583 0 8.456 8.456

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LANCIA 0 176 176 0 0 0 0 176 176

LAND ROVER 0 1.196 1.196 0 0 0 0 1.196 1.196

MASERATI 0 11 11 0 0 0 0 11 11

MAZDA 0 582 582 0 197 197 0 779 779

MERCEDES-BENZ 0 7.998 7.998 0 6.712 6.712 0 14.710 14.710

MINI 0 1.224 1.224 0 0 0 0 1.224 1.224

MITSUBISHI 0 980 980 376 1.689 2.065 376 2.669 3.045

NISSAN 0 12.712 12.712 0 999 999 0 13.711 13.711

OPEL 0 31.384 31.384 308 243 551 308 31.627 31.935

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 8.750 8.750 3.880 6.156 10.036 3.880 14.906 18.786

PORSCHE 0 307 307 0 0 0 0 307 307

PROTON 0 708 708 0 0 0 0 708 708

RENAULT 46.314 4.415 50.729 0 12.015 12.015 46.314 16.430 62.744

SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEAT 0 3.482 3.482 0 0 0 0 3.482 3.482

SKODA 0 6.831 6.831 0 0 0 0 6.831 6.831

SMART 0 82 82 0 0 0 0 82 82

SSANGYONG 0 576 576 0 848 848 0 1.424 1.424

SUBARU 0 343 343 0 0 0 0 343 343

SUZUKI 0 1.211 1.211 0 0 0 0 1.211 1.211

TATA 0 452 452 0 283 283 0 735 735

TOYOTA 8.799 12.397 21.196 0 1.564 1.564 8.799 13.961 22.760

VOLKSWAGEN 0 45.339 45.339 0 19.248 19.248 0 64.587 64.587

VOLVO 0 3.687 3.687 0 0 0 0 3.687 3.687

TOPLAM 103.676 275.941 379.617 86.210 64.886 151.096 189.886 340.827 530.713

Muhabir: Hasan Arslan

Yayıncı: Zekeriya Gülün
Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile