İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortasında oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 310931 , 31750 , 04
Kanada Dolari 1 , 482451 , 489880 , 28
Isvicre Frangi 1 , 355761 , 36256-0 , 06
Danimarka Kronu 0 , 2581230 , 2594160
Euro 1 , 9231 , 925-0 , 16
Ingiliz Sterlini 2 , 275592 , 2870 , 4
100 Japon Yeni 1 , 727021 , 73568-0 , 58
Norvec Kronu 0 , 2403650 , 24157-0 , 15
Saudi Riyali 0 , 4165610 , 418649-0 , 61
Isvec Kronu 0 , 1984460 , 1994410 , 43
ABD Dolari 1 , 5661 , 567-0 , 57



















