İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortasında oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 367931 , 37479-0 , 28
Kanada Dolari 1 , 516381 , 523980 , 14
Isvicre Frangi 1 , 440991 , 448210 , 42
Danimarka Kronu 0 , 260090 , 261394-0 , 21
Euro 1 , 941 , 941-0 , 05
Ingiliz Sterlini 2 , 35662 , 36841-0 , 19
100 Japon Yeni 1 , 75341 , 76219-0 , 19
Norvec Kronu 0 , 2432130 , 244433-0 , 14
Saudi Riyali 0 , 417670 , 419763-0 , 08
Isvec Kronu 0 , 2026410 , 203656-0 , 2
ABD Dolari 1 , 571 , 571-0 , 06



















