İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortasında oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 288711 , 29517-1 , 09
Kanada Dolari 1 , 471951 , 47933-0 , 51
Isvicre Frangi 1 , 363321 , 370150 , 64
Danimarka Kronu 0 , 2610780 , 2623870 , 08
Euro 1 , 9471 , 9480 , 15
Ingiliz Sterlini 2 , 270462 , 281840 , 47
100 Japon Yeni 1 , 773091 , 781982 , 29
Norvec Kronu 0 , 2393530 , 240553-0 , 81
Saudi Riyali 0 , 4240690 , 4261951 , 39
Isvec Kronu 0 , 1974050 , 198395-1 , 29
ABD Dolari 1 , 5941 , 5951 , 4



















