İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 343151 , 34988-0 , 51
Kanada Dolari 1 , 492151 , 499630 , 43
Isvicre Frangi 1 , 355441 , 362230 , 17
Danimarka Kronu 0 , 2554010 , 2566810 , 25
Euro 1 , 9061 , 9070 , 05
Ingiliz Sterlini 2 , 215612 , 22672-0 , 09
100 Japon Yeni 1 , 655481 , 66378-0 , 32
Norvec Kronu 0 , 245410 , 24664-0 , 07
Saudi Riyali 0 , 4087250 , 410774-0 , 25
Isvec Kronu 0 , 1992440 , 2002430 , 9
ABD Dolari 1 , 5361 , 537-0 , 26



















