İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 350941 , 357710 , 4
Kanada Dolari 1 , 515841 , 523440 , 23
Isvicre Frangi 1 , 400021 , 40704-0 , 05
Danimarka Kronu 0 , 2586260 , 259923-0 , 22
Euro 1 , 9271 , 929-0 , 23
Ingiliz Sterlini 2 , 30122 , 31274-0 , 26
100 Japon Yeni 1 , 711821 , 7204-0 , 44
Norvec Kronu 0 , 2442430 , 245467-0 , 08
Saudi Riyali 0 , 4142670 , 416344-0 , 47
Isvec Kronu 0 , 2012980 , 2023070 , 11
ABD Dolari 1 , 5571 , 558-0 , 45



















