İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 353321 , 360111 , 06
Kanada Dolari 1 , 528551 , 536210 , 28
Isvicre Frangi 1 , 377681 , 384580 , 56
Danimarka Kronu 0 , 2581980 , 2594920 , 71
Euro 1 , 9221 , 9240 , 6
Ingiliz Sterlini 2 , 313252 , 324840 , 96
100 Japon Yeni 1 , 704781 , 71332-0 , 8
Norvec Kronu 0 , 2448330 , 246060 , 47
Saudi Riyali 0 , 4176260 , 419719-0 , 53
Isvec Kronu 0 , 2002580 , 2012620 , 61
ABD Dolari 1 , 5691 , 571-0 , 54



















