İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 368261 , 37512-0 , 26
Kanada Dolari 1 , 516521 , 524120 , 15
Isvicre Frangi 1 , 448781 , 456040 , 96
Danimarka Kronu 0 , 2597120 , 261014-0 , 35
Euro 1 , 9361 , 938-0 , 23
Ingiliz Sterlini 2 , 36832 , 380170 , 31
100 Japon Yeni 1 , 759971 , 768790 , 19
Norvec Kronu 0 , 2443140 , 2455390 , 32
Saudi Riyali 0 , 4182570 , 4203540 , 06
Isvec Kronu 0 , 2026880 , 203704-0 , 18
ABD Dolari 1 , 5721 , 5730 , 06



















