İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 349421 , 35619-0 , 35
Kanada Dolari 1 , 526381 , 53403-0 , 22
Isvicre Frangi 1 , 384341 , 391280 , 43
Danimarka Kronu 0 , 2594960 , 2607970 , 43
Euro 1 , 9321 , 9330 , 47
Ingiliz Sterlini 2 , 322772 , 334410 , 33
100 Japon Yeni 1 , 722921 , 731561 , 05
Norvec Kronu 0 , 2459850 , 2472180 , 42
Saudi Riyali 0 , 4189770 , 4210770 , 37
Isvec Kronu 0 , 2016830 , 2026940 , 64
ABD Dolari 1 , 5751 , 5760 , 38



















