İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar , Euro , Sterlin , Japon Yeni , Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle :
Döviz CinsiAlışSatışGünlük fark ( Yüzde )
Avusturalya Dolari 1 , 304311 , 31084-0 , 78
Kanada Dolari 1 , 514091 , 521680 , 78
Isvicre Frangi 1 , 377391 , 384290 , 33
Danimarka Kronu 0 , 2566560 , 257942-0 , 08
Euro 1 , 9141 , 915-0 , 31
Ingiliz Sterlini 2 , 321262 , 33290 , 58
100 Japon Yeni 1 , 742631 , 751370 , 29
Norvec Kronu 0 , 2389420 , 24014-1 , 39
Saudi Riyali 0 , 4265590 , 4286980 , 2
Isvec Kronu 0 , 1980490 , 199042-0 , 53
ABD Dolari 1 , 6031 , 6040 , 19



















