ARACI KURUMİŞLEM HACMİ ( TL ) NET DURUM ( TL )
UBS MENKUL63 . 184 . 83146 . 670 . 379
DEUTSCHE SEC45 . 792 . 14131 . 686 . 788
EKSPRES YATIRIM32 . 851 . 02029 . 639 . 044
FINANS YAT . 226 . 548 . 15121 . 792 . 158
TEB YATIRIM143 . 190 . 44318 . 572 . 342
CITI MENKUL47 . 699 . 71615 . 127 . 855
EFG ISTANBUL152 . 980 . 07810 . 703 . 611
ECZACIBASI MEN . 64 . 153 . 8428 . 988 . 715
GEDIK YATIRIM151 . 135 . 5817 . 363 . 963
STANDARDUNLU MEN . 16 . 670 . 5774 . 460 . 976



















