İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ASLAN CIMENTO 650 560 650 560 -13,85

ALTINYUNUS CESME 11,5 11,4 12,2 11,6 0,87

BISAS 2,06 1,99 2,09 2,01 -2,43

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,7 0,72 0,71 0

BIRLIK MENSUCAT 0,88 0,86 0,88 0,87 -1,14

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,97 1,93 1,97 1,94 -1,52

DARDANEL 1,54 1,4 1,55 1,42 -7,79

DOGUSAN 1,44 1,39 1,45 1,41 -2,08

EGE PROFIL 9,85 9,7 10 9,8 -0,51

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,15 5,05 5,2 5,1 -0,97

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,28 2,22 2,3 2,23 -2,19

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,9 2,56 2,94 2,66 -8,28

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,02 1,98 2,04 2,01 -0,5

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,14 2,16 2,46 2,21 3,27

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,12 3,18 3,14 -0,63

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,75 1,73 1,87 1,75 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,02 0,96 1,03 0,96 -5,88

METEMTUR 3,14 3 3,18 3,02 -3,82

MERT GIDA GIYIM 1,3 1,22 1,31 1,23 -5,38

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,66 0,67 0,69 0,68 3,03

PETROKENT TURIZM 122 99 110 99 -18,85

RAN LOJISTIK 1,86 1,84 1,89 1,84 -1,08

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,02 1,06 1,03 -2,83

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,3 1,3 1,34 1,33 2,31

SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,46 2,54 2,49 -2,73

SONMEZ FILAMENT 3,52 3,46 3,54 3,5 -0,57

USAS 1,88 1,86 1,88 1,87 -0,53

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,24 2,16 2,26 2,19 -2,23

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile