İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ASLAN CIMENTO 587,5 580 587,5 580 -1,28

ALTINYUNUS CESME 11,1 10,85 11,15 10,95 -1,35

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,81 0,8 0,86 0,83 2,47

BISAS 1,98 1,92 2,09 1,95 -1,52

BIRKO MENSUCAT 0,75 0,72 0,77 0,73 -2,67

BIRLIK MENSUCAT 0,91 0,9 0,92 0,91 0

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,9 1,85 1,9 1,86 -2,11

DARDANEL 1,48 1,45 1,51 1,46 -1,35

DOGUSAN 1,39 1,37 1,41 1,37 -1,44

EGELI & CO YAT. HOL. 2,05 1,98 2,07 1,99 -2,93

EGE PROFIL 8,5 8,38 8,5 8,46 -0,47

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,78 4,74 4,85 4,76 -0,42

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,92 1,84 1,93 1,84 -4,17

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,8 2,71 2,8 2,73 -2,5

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,22 2,14 2,22 2,16 -2,7

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,92 2,8 2,94 2,83 -3,08

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,12 3,22 3,14 -1,26

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,61 1,38 1,63 1,38 -14,29

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,88 0,91 0,89 -2,2

METEMTUR 2,92 2,78 3,06 2,78 -4,79

MERT GIDA GIYIM 1,18 1,06 1,18 1,14 -3,39

PETROKENT TURIZM 66 66,25 66,5 66,5 0,76

RAN LOJISTIK 1,91 1,86 1,92 1,87 -2,09

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 1,06 1,05 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,56 1,59 1,58 0

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,69 2,75 2,71 0,37

SONMEZ FILAMENT 3,67 3,61 3,72 3,64 -0,82

USAS 2,06 2,03 2,14 2,04 -0,97

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile