Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 610 570 600 580 -4,92
ALTINYUNUS CESME 11,05 10,95 11,15 11,1 0,45
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,04 1,01 1,07 1,03 -0,96
BISAS 2,01 1,99 2,18 2,02 0,5
BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 0,74 0,71 0
BIRLIK MENSUCAT 0,95 0,93 0,96 0,94 -1,05
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,7 1,7 2 1,98 16,47
DARDANEL 1,44 1,42 1,46 1,44 0
DOGUSAN 1,24 1,22 1,25 1,24 0
DOGUBR 0,07 0,05 0,07 0,07 0
EGELI & CO YAT. HOL. 1,68 1,65 1,72 1,68 0
EGE PROFIL 8,06 7,54 8,1 8,04 -0,25
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,39 4,36 4,45 4,4 0,23
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,82 1,76 1,86 1,8 -1,1
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,6 2,56 2,62 2,57 -1,15
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,09 2,05 2,11 2,06 -1,44
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,79 2,73 2,86 2,83 1,43
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,78 5,72 5,82 5,76 -0,35
MAKINA TAKIM 2,47 2,5 2,55 2,55 3,24
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 3,03 3,1 3,04 0,33
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,96 0,94 0,97 0,96 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,2 1,17 1,23 1,19 -0,83
METEMTUR 2,75 2,69 2,85 2,73 -0,73
MERT GIDA GIYIM 1,09 1,08 1,11 1,09 0
PETROKENT TURIZM 79 73 79 73 -7,59
RAN LOJISTIK 1,74 1,72 1,76 1,75 0,57
SEKER FIN. KIRL. 1,03 1,01 1,03 1,02 -0,97
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,68 1,65 1,69 1,68 0
SONMEZ PAMUKLU 2,79 2,75 2,8 2,77 -0,72
SONMEZ FILAMENT 3,46 3,43 3,5 3,45 -0,29
TRANSTURK HOLDING 3,5 3,5 3,5 3,5 0
USAS 1,99 1,91 2,01 1,93 -3,02