Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 582,5 580 582,5 580 -0,43
ALTINYUNUS CESME 11,2 11,15 11,3 11,3 0,89
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,07 1,06 1,11 1,1 2,8
BISAS 1,97 1,96 2 1,99 1,02
BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 0,72 0,71 0
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 0,95 0,93 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,14 2,86 3,17 3,02 -3,82
DARDANEL 1,5 1,47 1,51 1,5 0
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 7,64 7,62 8,88 8,88 16,23
DOGUSAN 1,22 1,22 1,25 1,24 1,64
EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,67 1,74 1,69 0
EGE PROFIL 7,78 7,7 7,82 7,8 0,26
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,87 4,84 4,95 4,87 0
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,71 1,69 1,8 1,78 4,09
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,68 2,66 2,75 2,71 1,12
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,02 2,05 2,03 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,67 3,64 3,95 3,76 2,45
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,88 5,96 5,92 -0,34
MAKINA TAKIM 2,47 2,5 2,55 2,5 1,21
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,83 2,82 2,88 2,85 0,71
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,01 1 1,06 1,02 0,99
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,27 1,25 1,3 1,28 0,79
METEMTUR 2,68 2,68 2,73 2,71 1,12
MERT GIDA GIYIM 1,08 1,07 1,11 1,1 1,85
PETROKENT TURIZM 87 88,5 89 88,5 1,72
RAN LOJISTIK 1,72 1,71 1,74 1,73 0,58
SEKER FIN. KIRL. 1,11 1,1 1,26 1,26 13,51
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,72 1,74 1,73 -0,57
SONMEZ PAMUKLU 2,57 2,54 2,66 2,62 1,95
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,37 3,43 3,4 0,59
TRANSTURK HOLDING 3,27 3,3 3,35 3,35 2,45
USAS 1,95 1,94 1,97 1,97 1,03