Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 580 582,5 585 582,5 0,43
ALTINYUNUS CESME 11,3 11,2 11,4 11,4 0,88
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,1 1,09 1,23 1,23 11,82
BISAS 1,99 1,9 2 1,97 -1,01
BIRKO MENSUCAT 0,71 0,71 0,78 0,75 5,63
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 0,94 0,93 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,02 2,95 3,18 3,1 2,65
DARDANEL 1,5 1,5 1,54 1,52 1,33
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,88 8,38 9,38 8,88 0
DOGUSAN 1,24 1,23 1,36 1,3 4,84
EGELI & CO YAT. HOL. 1,69 1,67 1,72 1,69 0
EGE PROFIL 7,8 7,34 7,8 7,68 -1,54
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,87 4,83 4,92 4,85 -0,41
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,78 1,74 1,81 1,78 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,71 2,67 2,73 2,69 -0,74
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,03 2,07 2,06 1,48
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,76 3,71 3,82 3,72 -1,06
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,92 5,88 5,96 5,92 0
MAKINA TAKIM 2,5 2,5 2,55 2,55 2
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,85 2,84 2,9 2,87 0,7
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,02 1,01 1,04 1,03 0,98
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,28 1,25 1,28 1,27 -0,78
METEMTUR 2,71 2,69 2,76 2,74 1,11
MERT GIDA GIYIM 1,1 1,09 1,13 1,12 1,82
PETROKENT TURIZM 88,5 85 89 85 -3,95
RAN LOJISTIK 1,73 1,72 1,76 1,76 1,73
SEKER FIN. KIRL. 1,26 1,2 1,34 1,28 1,59
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,73 1,7 1,75 1,74 0,58
SONMEZ PAMUKLU 2,62 2,58 2,66 2,61 -0,38
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,39 3,42 3,41 0,29
TRANSTURK HOLDING 3,35 3,4 3,4 3,4 1,49
USAS 1,97 1,95 2,01 1,97 0