Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı ( Yüzde )
BERDAN TEKSTIL 0 , 79 0 , 78 0 , 79 0 , 78 -1 , 27
CBS BOYA 0 , 29 0 , 28 0 , 29 0 , 29 0
CEYLAN GIYIM 1 , 06 1 , 02 1 , 06 1 , 04 -1 , 89
EGS YAT . ORT . 0 , 37 0 , 35 0 , 36 0 , 35 -5 , 41
EGEPLAST 0 , 92 0 , 87 0 , 91 0 , 88 -4 , 35
ESEM SPOR GIYIM 0 , 71 0 , 67 0 , 7 0 , 68 -4 , 23
GEDIZ IPLIK 1 , 99 1 , 96 2 , 02 1 , 96 -1 , 51
MAKINA TAKIM 2 , 02 1 , 99 2 , 05 2 , 04 0 , 99
MAZHAR ZORLU HOLDING 0 , 96 0 , 91 0 , 95 0 , 92 -4 , 17
CBS PRINTAS 0 , 29 0 , 28 0 , 29 0 , 29 0
SELCUK GIDA 0 , 39 0 , 37 0 , 39 0 , 37 -5 , 13
TRANSTURK HOLDING 2 , 13 1 , 95 2 , 2 2 , 08 -2 , 35
TUMTEKS 0 , 34 0 , 32 0 , 34 0 , 34 0



















