İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,1 1,05 13,6 1,06 1,07597 27585060 -3,64

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,36 3,3 13,6 3,36 3,42277 10723617 0

IHLAS HOLDING 0,9 0,87 13,6 0,89 0,881771 32566567 -1,11

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,99 13,6 2,21 2,17508 122561944 15,1

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,05 31,95 13,6 32,35 32,1788 752054 0,94

INDEKS BILGISAYAR 2,77 2,76 13,6 2,84 2,82696 398107 2,53

INFO YAT. ORT. 0,95 0,94 13,6 1 0,997145 1534960 5,26

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,2 1,19 13,6 1,21 1,20505 174219 0,83

INTEMA 6,78 6,76 13,6 6,82 6,80712 18110 0,59

IPEK MATBAACILIK 3,67 3,64 13,6 3,67 3,67036 6440027 0

IS BANKASI (B) 2050 2060 13,6 2060 2060 33 0,49

IS BANKASI (C) 6,64 6,6 13,6 6,68 6,67227 42191196 0,6

IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,35 13,6 1,36 1,36137 1391813 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,97 13,6 1,99 1,98699 72485 -0,5

IS GMYO 1,85 1,85 13,6 1,87 1,86474 1842630 1,08

IS YAT. ORT. 1,38 1,33 13,6 1,37 1,36625 595241 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,34 20,32 13,6 20,5 20,4527 425350 0,79

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,26 2,25 13,6 2,29 2,27088 86705 1,33

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,2 13,6 15,2 15,2 140007 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,04 1,04 13,6 1,08 1,05065 16323 3,85

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,26 1,24 13,6 1,29 1,29967 3736 2,38

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,39 0,35 13,6 0,37 0,370689 16930 -5,13

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,05 0,0491889 179959 -16,67

ISIKLAR YAT. HOL. 1,34 1,3 13,6 1,32 1,32915 5356334 -1,49

ITTIFAK HOLDING 8,32 8,28 13,6 8,3 8,31063 571575 -0,24

IZMIR DEMIR CELIK 2,86 2,84 13,6 2,87 2,85688 1500636 0,35

IZOCAM 27,3 26,9 13,6 27 27,0939 41701 -1,1

KAPLAMIN 12,6 12,2 13,6 12,55 12,5134 22779 -0,4

KARDEMIR A 1,17 1,16 13,6 1,18 1,16955 6405644 0,85

KARDEMIR B 1,18 1,17 13,6 1,18 1,18612 6532491 0

KARDEMIR D 0,76 0,75 13,6 0,77 0,766063 42843844 1,32

KAREL ELEKTRONIK 2,94 2,88 13,6 2,9 2,91262 124993 -1,36

KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,78 13,6 1,81 1,80163 4869818 1,12

KARSU TEKSTIL 2,21 2,18 13,6 2,18 2,19868 350829 -1,36

KARTONSAN 155,5 154 13,6 155 155,363 13338 -0,32

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,34 1,36 13,6 1,45 1,45 201847 8,21

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,53 1,56 13,6 1,7 1,63754 2222 11,11

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,42 0,35 13,6 0,37 0,369024 47916 -11,9

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,03 13,6 0,03 0,03 82293 0

KELEBEK MOBILYA 1,4 1,37 13,6 1,39 1,39086 170935 -0,71

KENT GIDA 195 191,5 13,6 191,5 192,289 1839 -1,79

KEREVITAS GIDA 71,5 70 13,6 70,5 70,4153 15747 -1,4

KIPA 9,6 9,58 13,6 9,62 9,65864 605512 0,21

KLIMASAN 3,83 3,71 13,6 3,76 3,76793 729181 -1,83

KOC HOLDING 7,14 7,14 13,6 7,3 7,28067 3248073 2,24

KONFRUT GIDA 8,14 7,3 13,6 7,38 7,61588 1821529 -9,34

KONYA CIMENTO 151 150 13,6 150,5 150,638 12545 -0,33

KORDSA GLOBAL 3,51 3,44 13,6 3,46 3,48378 379110 -1,42

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,2 18,4 13,6 18,95 18,682 2888152 4,12

KOZA ANADOLU METAL 4,53 4,53 13,6 4,6 4,57205 6597918 1,55

KRISTAL KOLA 1,37 1,36 13,6 1,37 1,37515 2785285 0

KUTAHYA PORSELEN 2,63 2,56 13,6 2,57 2,59241 488238 -2,28

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63 63,8 13,6 64,1 63,9315 4283 1,75

LATEK LOJISTIK 4,65 4,53 13,6 4,53 4,60628 2985265 -2,58

LINK YAZILIM 5,3 5,18 13,6 5,26 5,23234 77358 -0,75

LOGO YAZILIM 2,3 2,27 13,6 2,29 2,30542 1305187 -0,43

LUKS KADIFE 4,04 4 13,6 4,01 4,02433 120667 -0,74

MAKINA TAKIM 1,86 1,87 13,6 1,92 1,8719 454475 3,23

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,19 3,17 13,6 3,18 3,18577 129803 -0,31

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,6 1,09 1,08139 13124 0,93

MARDIN CIMENTO 7,68 7,62 13,6 7,62 7,64212 62464 -0,78

MARMARIS ALTINYUNUS 14,4 14,35 13,6 14,4 14,4285 120364 0

MARSHALL 30,5 30,2 13,6 30,2 30,4327 16842 -0,98

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,12 1,07 13,6 1,09 1,09405 2658898 -2,68

MARTI OTEL 1,14 1,12 13,6 1,14 1,13613 1403535 0

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,83 0,86 13,6 0,86 0,8643 140839 3,61

MENDERES TEKSTIL 0,81 0,79 13,6 0,82 0,807039 15623083 1,23

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,62 1,5 13,6 1,61 1,6154 36714092 -0,62

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 13,6 0,91 0,908205 12396831 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,09 3,04 13,6 3,06 3,07805 62515 -0,97

MERKO GIDA 1,32 1,3 13,6 1,32 1,3135 305867 0

MERT GIDA GIYIM 1,2 1,18 13,6 1,18 1,18645 203447 -1,67

METEMTEKS 0,93 0,89 13,6 0,92 0,91907 11674074 -1,08

METEMTUR 2,82 2,79 13,6 2,92 2,89986 2704412 3,55

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,17 13,6 1,18 1,17224 60145 -0,84

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,18 13,6 1,19 1,18676 3984009 0

MGROS 30,3 30 13,6 30,2 30,3297 87455 -0,33

MILPA 1,83 1,83 13,6 1,86 1,85925 918795 1,64

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,6 0,9 0,897351 36930 0

MUTLU AKU 3,23 3,2 13,6 3,22 3,22866 895265 -0,31

NET HOLDING 0,9 0,88 13,6 0,9 0,892157 1779021 0

NET TURIZM 1 0,99 13,6 1 1,00013 4856255 0

NETAS TELEKOM 54,75 54 13,6 54,25 54,44 105581 -0,91

NUH CIMENTO 11,1 11,05 13,6 11,4 11,3956 188757 2,7

NUROL GMYO 4,31 4,22 13,6 4,26 4,26727 94487 -1,16

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,16 24,12 13,6 24,32 24,2086 51368 0,66

OLMUKSA 7,12 7,1 13,6 7,2 7,18243 106068 1,12

OTOKAR 19,05 18,95 13,6 19 19,0407 64609 -0,26

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 13,6 0,84 0,8282 238368 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,18 13,6 1,19 1,19763 684056 -0,83

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,86 13,6 2,86 2,87143 677883 0

PARSAN 1,86 1,83 13,6 1,84 1,85549 986161 -1,08

PENGUEN GIDA 2,01 1,99 13,6 2,06 2,04285 3602568 2,49

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,7 0,69 13,6 0,72 0,714477 11047742 2,86

PETKIM 2,52 2,52 13,6 2,55 2,54218 22922641 1,19

PETROKENT TURIZM 66,5 66 13,6 66 66,0602 1378 -0,75

PETROL OFISI 7,18 7,18 13,6 7,24 7,22548 3052608 0,84

PIMAS 3,78 3,77 13,6 3,78 3,80677 1000320 0

PINAR ET VE UN 6,62 6,54 13,6 6,56 6,57718 20272 -0,91

PINAR SU 4,7 4,67 13,6 4,68 4,68723 81261 -0,43

PINAR SUT 11,95 11,8 13,6 11,9 11,8808 27578 -0,42

PLASTIK KART 2,6 2,58 13,6 2,67 2,69706 4378022 2,69

RAN LOJISTIK 1,92 1,89 13,6 1,91 1,91051 892507 -0,52

RAY SIGORTA 1,99 1,98 13,6 1,99 2,00551 431587 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,9 13,6 0,91 0,914552 1180538 0

REYSAS TASIMACILIK 4,33 4,33 13,6 4,39 4,38038 1086873 1,39

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,4 5,14 13,6 5,2 5,26598 1661635 -3,7

SABANCI HOLDING 8,06 8,02 13,6 8,12 8,07813 3129272 0,74

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,881274 274619 0

SANKO PAZARLAMA 5,36 5,28 13,6 5,34 5,40807 520740 -0,37

SARKUYSAN 3,94 3,93 13,6 3,95 3,95106 139373 0,25

SASA 0,81 0,8 13,6 0,81 0,814409 6711424 0

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 13,6 1,05 1,05114 437807 -0,94

SEKER PILIC 3,97 3,57 13,6 3,9 3,91008 858482 -1,76

SEKERBANK 1,91 1,88 13,6 1,9 1,90506 5064545 -0,52

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,9 2,89 13,6 2,94 2,91045 354062 1,38

SELCUK GIDA 0,35 0,34 13,6 0,34 0,34 49115 -2,86

SERVE KIRTASIYE 1,18 1,17 13,6 1,18 1,17989 79917 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,6 1,57 13,6 1,58 1,5824 752198 -1,25

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,28 2,24 13,6 2,28 2,27207 2115720 0

SISE CAM 2,82 2,8 13,6 2,84 2,83389 2794337 0,71

SODA SANAYII 2,13 2,12 13,6 2,14 2,1374 184198 0,47

SOKTAS 6,94 6,88 13,6 6,94 6,92035 19171 0

SONMEZ FILAMENT 3,74 3,65 13,6 3,67 3,69394 264405 -1,87

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,68 13,6 2,7 2,70204 185174 0

T. EKONOMI BANKASI 2,53 2,51 13,6 2,52 2,53641 2371296 -0,4

T.DEMIRDOKUM 12,65 12,4 13,6 12,45 12,5283 47767 -1,58

T.KALKINMA BANKASI 8,2 8,12 13,6 8,16 8,19395 61794 -0,49

T.S.K.B. 2,67 2,64 13,6 2,66 2,67497 790774 -0,37

T.TUBORG 2,71 2,69 13,6 2,7 2,71077 55873 -0,37

TAC YAT.ORT. 2,21 2,19 13,6 2,23 2,20931 46601 0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13,6 0,89 0,883905 37105 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,78 0,8 13,6 0,89 0,85514 87886 14,1

TAT KONSERVE 4,16 4,11 13,6 4,11 4,16438 273844 -1,2

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,78 7,72 13,6 7,84 7,80575 2015532 0,77

TEK-ART TURIZM 1,13 1,12 13,6 1,13 1,13733 6350596 0

TEKFEN HOLDING A.S. 6,42 6,4 13,6 6,6 6,54124 7090598 2,8

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,36 1,33 13,6 1,35 1,35677 2439016 -0,74

TEKSTILBANK 1,19 1,18 13,6 1,19 1,20235 5665337 0

TIRE KUTSAN 1,72 1,71 13,6 1,72 1,72265 5240161 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,2 8,16 13,6 8,42 8,3203 1796304 2,68

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,8 6,74 13,6 6,78 6,79836 408506 -0,29

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,75 14,4 13,6 15,8 14,8668 3411761 7,12

TRAKYA CAM 3,11 3,09 13,6 3,13 3,12595 404202 0,64

TRANSTURK HOLDING 2,2 2,4 13,6 2,4 2,4 113653 9,09

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 13,6 0,92 0,91048 1799900 0

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,89 13,6 0,93 0,910674 1344310 3,33

TTRAK 21,55 21,6 13,6 22,3 22,0959 273544 3,48

TUKAS 0,9 0,89 13,6 0,89 0,902342 885792 -1,11

TUMTEKS 0,28 0,28 13,6 0,28 0,28 113520 0

TUPRAS 38,7 38,4 13,6 38,7 38,7165 729398 0

TURCAS PETROL 7 6,94 13,6 7 7,00936 127616 0

TURK HAVA YOLLARI 6,1 6,06 13,6 6,18 6,12561 14807559 1,31

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,26 13,6 1,28 1,27277 356845 1,59

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,92 6,82 13,6 6,92 6,88923 1388743 0

TURKCELL 10,8 10,9 13,6 11,15 11,0123 4441621 3,24

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,9 15,85 13,6 16,2 16,1028 3572509 1,89

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,73 4,73 13,6 4,86 4,81064 44900262 2,75

ULKER 4,74 4,72 13,6 4,75 4,75357 1162700 0,21

UNYE CIMENTO 4,6 4,58 13,6 4,61 4,62156 590928 0,22

USAK SERAMIK 2,07 2,03 13,6 2,05 2,05754 1094119 -0,97

USAS 2,08 2,04 13,6 2,06 2,06139 905499 -0,96

VAKIF FIN.KIR. 4,68 4,66 13,6 4,67 4,69343 225062 -0,21

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,92 3,84 13,6 3,9 3,9005 526742 -0,51

VAKIF YAT. ORT. 2,64 2,5 13,6 2,57 2,60515 1392094 -2,65

VAKKO 0,95 0,9 13,6 0,91 0,93614 6819091 -4,21

VESTEL 2,47 2,45 13,6 2,46 2,46688 896713 -0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,87 3,84 13,6 3,87 3,88154 177470 0

VIKING KAGIT 1,53 1,51 13,6 1,52 1,51927 502608 -0,65

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 19,14 20,49 13,6 20,78 20,5485 153 8,57

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 9,53 9,54 13,6 10,08 9,77308 43741 5,77

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 14,2 13,71 13,6 15,06 14,278 30809 6,06

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,12 2,87 13,6 2,89 3,0189 203940 -7,37

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,8 4,43 13,6 4,5 4,59048 44856 -6,25

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,46 0,38 13,6 0,4 0,418965 1521209 -13,04

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,94 13,6 1,96 1,97375 830037 -1,01

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,4 13,6 1,42 1,40892 62830 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,8 13,6 4,88 4,86787 26157 0

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,03 2,02 13,6 2,06 2,05564 638148 1,48

YAPI KREDI SIGORTA 14,4 14,3 13,6 14,85 14,6689 144132 3,13

YAPI VE KREDI BANK. 5,64 5,6 13,6 5,76 5,69664 7617550 2,13

YATAS 2,7 2,66 13,6 2,68 2,67994 521516 -0,74

YAZICILAR 11,75 11,65 13,6 11,95 11,8178 265307 1,7

YUNSA 2,11 2,05 13,6 2,09 2,08786 922291 -0,95

ZORLU ENERJI 3,1 3,08 13,6 3,1 3,10224 3589713 0

Bitti.

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile