Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,01 2,84 13,45 2,87 2,92421 283634 -4,65
IHLAS EV ALETLERI 1,06 1,05 13,45 1,09 1,08935 43914265 2,83
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,36 3,31 13,45 3,32 3,35714 2973519 -1,19
IHLAS HOLDING 0,89 0,88 13,45 0,97 0,938055 114082922 8,99
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,21 2,04 13,45 2,14 2,11998 76638914 -3,17
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,35 31,8 13,45 31,85 32,0827 820846 -1,55
INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,76 13,45 2,82 2,79935 156519 -0,7
INFO YAT. ORT. 1 0,95 13,45 0,95 0,973208 335094 -5
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,21 1,19 13,45 1,24 1,22056 208404 2,48
INTEMA 6,82 6,68 13,45 6,8 6,75116 18796 -0,29
IPEK MATBAACILIK 3,67 3,52 13,45 3,54 3,6176 4088978 -3,54
IS BANKASI (B) 2060 2030 13,45 2030 2052,5 8 -1,46
IS BANKASI (C) 6,68 6,48 13,45 6,54 6,58925 51661209 -2,1
IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,33 13,45 1,34 1,34142 1489158 -1,47
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,97 13,45 1,98 2,00071 139723 -0,5
IS GMYO 1,87 1,81 13,45 1,83 1,8503 3427393 -2,14
IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,45 1,36 1,36858 144503 -0,73
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,5 20,36 13,45 20,36 20,5132 473200 -0,68
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,27 13,45 2,28 2,28589 144963 -0,44
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,16 13,45 15,18 15,1704 135000 -0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,08 0,95 13,45 0,95 0,993431 37111 -12,04
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,29 1,11 13,45 1,18 1,2002 14778 -8,53
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,37 0,37 13,45 0,41 0,386481 56806 10,81
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,05 0,04 13,45 0,06 0,0530744 157250 20
ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,29 13,45 1,3 1,30263 8168224 -1,52
ITTIFAK HOLDING 8,3 8,06 13,45 8,12 8,22814 918944 -2,17
IZMIR DEMIR CELIK 2,87 2,84 13,45 2,94 2,89358 1356415 2,44
IZOCAM 27 26,8 13,45 27,1 27,3579 61912 0,37
KAPLAMIN 12,55 12,25 13,45 12,4 12,381 40737 -1,2
KARDEMIR A 1,18 1,15 13,45 1,16 1,17151 14781433 -1,69
KARDEMIR B 1,18 1,17 13,45 1,18 1,19389 16175645 0
KARDEMIR D 0,77 0,74 13,45 0,76 0,761383 75306445 -1,3
KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,82 13,45 2,85 2,87358 186438 -1,72
KARSAN OTOMOTIV 1,81 1,74 13,45 1,76 1,76644 4737020 -2,76
KARSU TEKSTIL 2,18 2,14 13,45 2,15 2,16584 469487 -1,38
KARTONSAN 155 152 13,45 153 154,868 16369 -1,29
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,45 1,45 13,45 1,45 1,46955 818 0
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,7 1,7 13,45 0 1,7297 2242 0
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,37 0,34 13,45 0,36 0,352647 113243 -2,7
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,02 13,45 0,03 0,03 107182 0
KELEBEK MOBILYA 1,39 1,26 13,45 1,33 1,33717 759226 -4,32
KENT GIDA 191,5 186 13,45 186 188,953 1565 -2,87
KEREVITAS GIDA 70,5 68,25 13,45 69,5 69,543 30533 -1,42
KIPA 9,62 9,48 13,45 9,5 9,57982 101314 -1,25
KLIMASAN 3,76 3,63 13,45 3,64 3,7051 538224 -3,19
KOC HOLDING 7,3 7,26 13,45 7,34 7,32992 3480064 0,55
KONFRUT GIDA 7,38 6,56 13,45 6,98 7,14944 980480 -5,42
KONYA CIMENTO 150,5 148 13,45 148,5 149,918 18581 -1,33
KORDSA GLOBAL 3,46 3,36 13,45 3,4 3,44078 464797 -1,73
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,95 18,4 13,45 18,4 18,6484 1325504 -2,9
KOZA ANADOLU METAL 4,6 4,48 13,45 4,49 4,55376 3903709 -2,39
KRISTAL KOLA 1,37 1,32 13,45 1,36 1,36819 4527253 -0,73
KUTAHYA PORSELEN 2,57 2,51 13,45 2,53 2,54559 633019 -1,56
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 64,1 63,5 13,45 63,5 63,6003 1477 -0,94
LATEK LOJISTIK 4,53 4,4 13,45 4,41 4,44546 2797159 -2,65
LINK YAZILIM 5,26 5,08 13,45 5,16 5,16991 65365 -1,9
LOGO YAZILIM 2,29 2,22 13,45 2,24 2,2618 310506 -2,18
LUKS KADIFE 4,01 3,94 13,45 3,95 3,99356 95756 -1,5
MAKINA TAKIM 1,92 2 13,45 2,06 2,0307 335537 7,29
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,12 13,45 3,14 3,1605 370649 -1,26
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,45 1,08 1,08091 44740 -0,92
MARDIN CIMENTO 7,62 7,6 13,45 7,66 7,62751 65190 0,52
MARMARIS ALTINYUNUS 14,4 14,05 13,45 14,1 14,3282 191436 -2,08
MARSHALL 30,2 29,1 13,45 29,4 29,9072 19514 -2,65
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,09 1,05 13,45 1,07 1,07343 1308238 -1,83
MARTI OTEL 1,14 1,1 13,45 1,11 1,12431 1769823 -2,63
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,86 0,77 13,45 0,77 0,8035 20741 -10,47
MENDERES TEKSTIL 0,82 0,78 13,45 0,79 0,794542 13187248 -3,66
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,61 1,38 13,45 1,38 1,47586 50707825 -14,29
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,88 13,45 0,89 0,893085 4855927 -2,2
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,06 3,06 13,45 3,07 3,13612 246946 0,33
MERKO GIDA 1,32 1,3 13,45 1,32 1,32848 1383825 0
MERT GIDA GIYIM 1,18 1,06 13,45 1,14 1,15535 523399 -3,39
METEMTEKS 0,92 0,87 13,45 0,88 0,89523 2049505 -4,35
METEMTUR 2,92 2,78 13,45 2,78 2,93444 3755839 -4,79
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,18 1,15 13,45 1,17 1,16879 38476 -0,85
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,16 13,45 1,17 1,1724 4693152 -1,68
MGROS 30,2 29,8 13,45 29,9 30,0179 28127 -0,99
MILPA 1,86 1,78 13,45 1,82 1,82917 517654 -2,15
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,88 13,45 0,89 0,891026 25564 -1,11
MUTLU AKU 3,22 3,13 13,45 3,16 3,17175 840024 -1,86
NET HOLDING 0,9 0,88 13,45 0,89 0,8893 2809370 -1,11
NET TURIZM 1 0,98 13,45 0,99 0,990202 2841731 -1
NETAS TELEKOM 54,25 53,75 13,45 54 54,223 116503 -0,46
NUH CIMENTO 11,4 11,25 13,45 11,3 11,3392 52192 -0,88
NUROL GMYO 4,26 4,14 13,45 4,15 4,20051 64770 -2,58
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,32 24,1 13,45 24,1 24,2857 66145 -0,9
OLMUKSA 7,2 7,18 13,45 7,34 7,48151 481235 1,94
OTOKAR 19 18,8 13,45 18,8 19,0486 99098 -1,05
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 13,45 0,83 0,827695 117210 -1,19
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,16 13,45 1,17 1,17684 687127 -1,68
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,8 13,45 2,8 2,83056 606414 -2,1
PARSAN 1,84 1,79 13,45 1,8 1,81353 415681 -2,17
PENGUEN GIDA 2,06 2,05 13,45 2,13 2,18637 13722849 3,4
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,72 0,68 13,45 0,7 0,705833 8387845 -2,78
PETKIM 2,55 2,51 13,45 2,52 2,54908 31795217 -1,18
PETROKENT TURIZM 66 66,25 13,45 66,5 66,3769 599 0,76
PETROL OFISI 7,24 7,14 13,45 7,16 7,16771 1935744 -1,1
PIMAS 3,78 3,7 13,45 3,72 3,76037 197815 -1,59
PINAR ET VE UN 6,56 6,56 13,45 6,56 6,58001 87767 0
PINAR SU 4,68 4,6 13,45 4,63 4,66588 151393 -1,07
PINAR SUT 11,9 11,9 13,45 11,95 12,0056 51177 0,42
PLASTIK KART 2,67 2,58 13,45 2,58 2,61828 345383 -3,37
RAN LOJISTIK 1,91 1,86 13,45 1,87 1,88864 926734 -2,09
RAY SIGORTA 1,99 1,93 13,45 1,94 1,97231 183651 -2,51
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,45 0,9 0,905928 708740 -1,1
REYSAS TASIMACILIK 4,39 4,34 13,45 4,35 4,38314 1620313 -0,91
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,2 5,24 13,45 5,28 5,37734 2853845 1,54
SABANCI HOLDING 8,12 7,86 13,45 7,92 8,04062 6154435 -2,46
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,86 13,45 0,87 0,873676 371766 -2,25
SANKO PAZARLAMA 5,34 5,12 13,45 5,18 5,26704 263854 -3
SARKUYSAN 3,95 3,92 13,45 3,92 3,97018 222312 -0,76
SASA 0,81 0,8 13,45 0,81 0,814425 5902568 0
SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,45 1,05 1,04419 300164 0
SEKER PILIC 3,9 3,83 13,45 3,84 3,87767 135012 -1,54
SEKERBANK 1,9 1,82 13,45 1,82 1,85885 6885333 -4,21
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,94 2,87 13,45 2,88 2,90145 405024 -2,04
SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,45 0,34 0,34 74710 0
SERVE KIRTASIYE 1,18 1,15 13,45 1,16 1,16395 78999 -1,69
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,56 13,45 1,58 1,57677 901081 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,28 2,21 13,45 2,22 2,26695 6039641 -2,63
SISE CAM 2,84 2,83 13,45 2,85 2,87859 7743742 0,35
SODA SANAYII 2,14 2,12 13,45 2,18 2,17036 1063609 1,87
SOKTAS 6,94 6,84 13,45 6,86 6,89487 14075 -1,15
SONMEZ FILAMENT 3,67 3,61 13,45 3,64 3,66576 530775 -0,82
SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,69 13,45 2,71 2,71113 133423 0,37
T. EKONOMI BANKASI 2,52 2,46 13,45 2,48 2,50467 1678956 -1,59
T.DEMIRDOKUM 12,45 12,35 13,45 12,4 12,4226 23130 -0,4
T.KALKINMA BANKASI 8,16 8,16 13,45 8,22 8,22227 76929 0,74
T.S.K.B. 2,66 2,59 13,45 2,61 2,62866 1195559 -1,88
T.TUBORG 2,7 2,66 13,45 2,67 2,68082 42847 -1,11
TAC YAT.ORT. 2,23 2,19 13,45 2,19 2,20889 33223 -1,79
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,87 13,45 0,89 0,879921 30020 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,89 0,81 13,45 0,81 0,890513 80849 -8,99
TAT KONSERVE 4,11 4,06 13,45 4,1 4,11418 325202 -0,24
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,84 7,82 13,45 7,9 7,89853 2873404 0,77
TEK-ART TURIZM 1,13 1,1 13,45 1,11 1,11607 4686084 -1,77
TEKFEN HOLDING A.S. 6,6 6,68 13,45 6,74 6,73081 3592238 2,12
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,35 1,31 13,45 1,35 1,33 1613596 0
TEKSTILBANK 1,19 1,15 13,45 1,17 1,16935 4071698 -1,68
TIRE KUTSAN 1,72 1,69 13,45 1,69 1,71708 3008654 -1,74
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,42 8,2 13,45 8,28 8,37165 672267 -1,66
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,78 6,68 13,45 6,72 6,7264 603772 -0,88
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,8 15,35 13,45 16,3 16,0519 5111243 3,16
TRAKYA CAM 3,13 3,09 13,45 3,16 3,16256 560243 0,96
TRANSTURK HOLDING 2,4 2,5 13,45 2,55 2,5216 273903 6,25
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 13,45 0,91 0,907882 816565 -1,09
TSKB YAT. ORT. 0,93 0,9 13,45 0,91 0,913766 388405 -2,15
TTRAK 22,3 21,8 13,45 22 22,5223 542583 -1,35
TUKAS 0,89 0,9 13,45 0,91 0,944197 4808416 2,25
TUMTEKS 0,28 0,27 13,45 0,27 0,2744 45326 -3,57
TUPRAS 38,7 38,3 13,45 38,4 38,7023 1893522 -0,78
TURCAS PETROL 7 6,9 13,45 6,9 6,98806 178326 -1,43
TURK HAVA YOLLARI 6,18 6,08 13,45 6,1 6,13431 4114151 -1,29
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,25 13,45 1,27 1,27352 366126 -0,78
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,92 6,84 13,45 6,94 6,95179 1699044 0,29
TURKCELL 11,15 10,8 13,45 10,8 10,9651 5011487 -3,14
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 16,2 16 13,45 16,05 16,2223 4546405 -0,93
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,86 4,67 13,45 4,67 4,80853 40561148 -3,91
ULKER 4,75 4,69 13,45 4,7 4,72545 712281 -1,05
UNYE CIMENTO 4,61 4,52 13,45 4,53 4,58471 247693 -1,74
USAK SERAMIK 2,05 2,02 13,45 2,05 2,04766 1287611 0
USAS 2,06 2,03 13,45 2,04 2,08131 3590907 -0,97
VAKIF FIN.KIR. 4,67 4,58 13,45 4,59 4,63522 134171 -1,71
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,9 3,82 13,45 3,85 3,86431 626730 -1,28
VAKIF YAT. ORT. 2,57 2,43 13,45 2,45 2,51831 375763 -4,67
VAKKO 0,91 0,86 13,45 0,88 0,89008 3668606 -3,3
VESTEL 2,46 2,42 13,45 2,43 2,45404 1422341 -1,22
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,87 3,8 13,45 3,81 3,84528 45506 -1,55
VIKING KAGIT 1,52 1,49 13,45 1,5 1,5281 1206752 -1,32
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 20,78 20,06 13,45 20,06 20,5173 280 -3,46
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 10,08 9,15 13,45 9,15 9,94912 66339 -9,23
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 15,06 13,43 13,45 13,48 13,8438 18284 -10,49
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 2,89 2,82 13,45 3,29 3,00377 298183 13,84
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,5 4,43 13,45 4,95 4,61496 8246 10
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,4 0,38 13,45 0,46 0,41261 1744498 15
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,96 1,89 13,45 1,92 1,92803 528427 -2,04
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 13,45 1,4 1,4122 166980 -1,41
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,81 13,45 4,84 4,85827 16711 -0,82
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,06 2,03 13,45 2,05 2,05575 690754 -0,49
YAPI KREDI SIGORTA 14,85 14,65 13,45 14,8 14,734 227036 -0,34
YAPI VE KREDI BANK. 5,76 5,7 13,45 5,82 5,82044 16653374 1,04
YATAS 2,68 2,67 13,45 2,7 2,69138 703543 0,75
YAZICILAR 11,95 11,65 13,45 11,65 11,8296 232909 -2,51
YUNSA 2,09 2,02 13,45 2,06 2,04687 894932 -1,44
ZORLU ENERJI 3,1 3,09 13,45 3,1 3,11633 5665708 0
Bitti.