Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,03 2,83 13,05 2,93 3,03235 818680 -3,3
IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,07 13,05 1,09 1,09804 41730809 0,93
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,78 3,78 13,05 3,81 3,83401 2226415 0,79
IHLAS HOLDING 1,2 1,19 13,05 1,26 1,24368 66361286 5
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,85 1,82 13,05 1,84 1,8446 10880606 -0,54
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,55 29,4 13,05 29,8 29,8622 561811 0,85
INDEKS BILGISAYAR 2,81 2,78 13,05 2,85 2,83391 209469 1,42
INFO YAT. ORT. 0,85 0,81 13,05 0,83 0,828879 312985 -2,35
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,29 1,27 13,05 1,31 1,29278 192364 1,55
INTEMA 6,82 6,76 13,05 6,78 6,80294 17849 -0,59
IPEK MATBAACILIK 3,48 3,46 13,05 3,5 3,50991 4464515 0,57
IS BANKASI (C) 5,84 5,82 13,05 5,92 5,91404 55072389 1,37
IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,05 0 10200 3 3,82
IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,24 13,05 1,28 1,26601 3227306 3,23
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,02 2 13,05 2,01 2,02666 71282 -0,5
IS GMYO 1,72 1,72 13,05 1,77 1,7777 13522439 2,91
IS YAT. ORT. 1,34 1,34 13,05 1,35 1,35662 149553 0,75
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,74 18,66 13,05 18,82 18,8964 222210 0,43
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,43 2,4 13,05 2,46 2,44405 27709 1,23
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 13,05 15,26 15,24 130120 0,13
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,56 0,53 13,05 0,58 0,576156 670101 3,57
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,58 0,55 13,05 0,61 0,606308 485977 5,17
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,7 0,65 13,05 0,71 0,681827 5238 1,43
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,11 0,09 13,05 0,1 0,10227 409242 -9,09
ISIKLAR YAT. HOL. 1,23 1,22 13,05 1,26 1,24509 11439653 2,44
ITTIFAK HOLDING 7,8 7,8 13,05 7,84 7,85918 365709 0,51
IZMIR DEMIR CELIK 3,05 3,02 13,05 3,05 3,043 1566146 0
IZOCAM 26,8 26 13,05 26,7 26,6876 8919 -0,37
KAPLAMIN 12,6 12,35 13,05 12,7 12,5558 27769 0,79
KARDEMIR A 1,01 1,01 13,05 1,02 1,02406 2506491 0,99
KARDEMIR B 1,03 1,02 13,05 1,03 1,03164 3242153 0
KARDEMIR D 0,68 0,68 13,05 0,69 0,690024 27086602 1,47
KAREL ELEKTRONIK 2,89 2,87 13,05 2,92 2,8998 59784 1,04
KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,69 13,05 1,71 1,71037 2361654 1,18
KARSU TEKSTIL 2,02 2,02 13,05 2,13 2,12552 3866050 5,45
KARTONSAN 160,5 156 13,05 158 159,272 68434 -1,56
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,78 5,72 13,05 5,76 5,76013 151635 -0,35
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,27 1,3 13,05 1,46 1,34924 35590 14,96
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,49 1,5 13,05 1,67 1,60244 17377 12,08
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,44 0,36 13,05 0,36 0,389616 148862 -18,18
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,05 0,02 0,02 10000 0
KELEBEK MOBILYA 1,18 1,16 13,05 1,25 1,20254 481967 5,93
KENT GIDA 180 178 13,05 178 178,89 1130 -1,11
KEREVITAS GIDA 62 60 13,05 61 61,1901 18938 -1,61
KIPA 9,12 9,02 13,05 9,12 9,16301 263456 0
KLIMASAN 3,38 3,34 13,05 3,39 3,36072 497089 0,3
KOC HOLDING 7,1 7,1 13,05 7,32 7,23106 6233357 3,1
KONFRUT GIDA 6,34 6,24 13,05 6,28 6,32628 291350 -0,95
KONYA CIMENTO 152,5 147 13,05 149 149,664 21904 -2,3
KORDSA GLOBAL 3,29 3,27 13,05 3,3 3,29587 329488 0,3
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,75 18,45 13,05 18,6 18,6539 471775 -0,8
KOZA ANADOLU METAL 4,29 4,28 13,05 4,34 4,32879 3068410 1,17
KRISTAL KOLA 1,42 1,38 13,05 1,42 1,41214 3877766 0
KUTAHYA PORSELEN 2,44 2,43 13,05 2,47 2,46666 938045 1,23
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 66,7 66,4 13,05 66,8 66,5373 851 0,15
LATEK LOJISTIK 4,09 3,98 13,05 4 4,06009 2392935 -2,2
LINK YAZILIM 5,12 5,12 13,05 5,22 5,2815 472437 1,95
LOGO YAZILIM 2,13 2,13 13,05 2,27 2,24042 6235629 6,57
LUKS KADIFE 3,79 3,79 13,05 3,84 3,8886 189531 1,32
MAKINA TAKIM 2,47 2,5 13,05 2,55 2,54077 8926 3,24
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 3,03 13,05 3,04 3,0642 360375 0,33
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,05 1,08 1,09054 20637 0
MARDIN CIMENTO 7,54 7,48 13,05 7,52 7,53516 35501 -0,27
MARMARIS ALTINYUNUS 13,35 13,2 13,05 13,3 13,3284 150893 -0,37
MARSHALL 27,7 27,2 13,05 27,5 27,662 21142 -0,72
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,05 1,08 1,09146 2736351 -0,92
MARTI OTEL 1,06 1,05 13,05 1,06 1,06073 1191368 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,79 13,05 0,79 0,79 3630 1,28
MENDERES TEKSTIL 0,63 0,61 13,05 0,63 0,625215 8374853 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,96 0,94 13,05 0,96 0,95276 6023242 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,2 1,17 13,05 1,19 1,20204 9409499 -0,83
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,88 2,79 13,05 2,84 2,83483 25696 -1,39
MERKO GIDA 1,26 1,25 13,05 1,27 1,25963 226299 0,79
MERT GIDA GIYIM 1,09 1,08 13,05 1,09 1,09312 243026 0
METEMTEKS 0,82 0,79 13,05 0,81 0,804933 1227871 -1,22
METEMTUR 2,75 2,69 13,05 2,73 2,75607 1189338 -0,73
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,12 13,05 1,13 1,1277 29787 -0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,11 1,1 13,05 1,11 1,10857 4182680 0
MGROS 28 27,8 13,05 28,1 28,007 26036 0,36
MILPA 1,86 1,81 13,05 1,84 1,87209 2979195 -1,08
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,82 13,05 0,83 0,830951 36669 0
MUTLU AKU 3,17 3,15 13,05 3,19 3,17172 289073 0,63
NET HOLDING 0,89 0,88 13,05 0,89 0,889966 5136944 0
NET TURIZM 1 0,98 13,05 1 0,997024 8434240 0
NETAS TELEKOM 53 52,25 13,05 52,75 52,6788 50438 -0,47
NUH CIMENTO 10,95 10,85 13,05 10,95 10,936 49035 0
NUROL GMYO 4,07 4,04 13,05 4,07 4,09804 93102 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,08 23,08 13,05 23,26 23,2483 40061 0,78
OLMUKSA 6,54 6,44 13,05 6,56 6,55942 113543 0,31
OTOKAR 21,3 21,1 13,05 21,25 21,3291 62746 -0,23
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,79 13,05 0,8 0,79927 333763 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 1 13,05 1,01 1,00767 2474705 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,66 2,65 13,05 2,69 2,67481 610538 1,13
PARSAN 1,68 1,66 13,05 1,68 1,6847 1094003 0
PENGUEN GIDA 1,91 1,88 13,05 1,91 1,919 1479488 0
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,66 13,05 0,66 0,669258 7335138 -1,49
PETKIM 2,34 2,31 13,05 2,34 2,35155 20820839 0
PETROKENT TURIZM 79 73 13,05 73 74,7412 827 -7,59
PETROL OFISI 7,18 7,14 13,05 7,16 7,18387 305139 -0,28
PIMAS 3,51 3,44 13,05 3,49 3,4858 76204 -0,57
PINAR ET VE UN 6,52 6,4 13,05 6,56 6,53781 28400 0,61
PINAR SU 4,37 4,36 13,05 4,41 4,41278 108571 0,92
PINAR SUT 12,75 12,65 13,05 13 12,9411 71261 1,96
PLASTIK KART 2,46 2,44 13,05 2,47 2,46637 235776 0,41
RAN LOJISTIK 1,74 1,72 13,05 1,75 1,7413 562153 0,57
RAY SIGORTA 1,86 1,83 13,05 1,86 1,85627 143749 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,87 13,05 0,89 0,883285 477057 -1,11
REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,81 13,05 3,84 3,84397 490304 1,59
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,1 5 13,05 5 5,07567 1080814 -1,96
SABANCI HOLDING 7,46 7,3 13,05 7,46 7,49218 5939585 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,83 13,05 0,85 0,844466 2398317 1,19
SANKO PAZARLAMA 5,06 4,98 13,05 5,04 5,07762 218615 -0,4
SARKUYSAN 3,83 3,84 13,05 3,87 3,8578 24798 1,04
SASA 0,8 0,79 13,05 0,82 0,80696 8636314 2,5
SEKER FIN. KIRL. 1,03 1,01 13,05 1,02 1,01781 133940 -0,97
SEKER PILIC 3,62 3,6 13,05 3,61 3,63435 145570 -0,28
SEKERBANK 1,76 1,74 13,05 1,77 1,76756 7350894 0,57
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,67 2,68 13,05 2,69 2,69583 741736 0,75
SELCUK GIDA 0,33 0,34 13,05 0,34 0,34 30205 3,03
SERVE KIRTASIYE 1,06 1,06 13,05 1,07 1,06743 97004 0,94
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,68 1,65 13,05 1,68 1,66506 1660655 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,99 13,05 2,15 2,09301 16948600 8,59
SISE CAM 2,62 2,63 13,05 2,68 2,67477 5936493 2,29
SODA SANAYII 2,17 2,15 13,05 2,18 2,17788 383101 0,46
SOKTAS 6,68 6,64 13,05 6,68 6,69206 30446 0
SONMEZ FILAMENT 3,46 3,43 13,05 3,45 3,4608 261852 -0,29
SONMEZ PAMUKLU 2,79 2,75 13,05 2,77 2,77215 71687 -0,72
T. EKONOMI BANKASI 2,34 2,32 13,05 2,36 2,36016 2159771 0,85
T.DEMIRDOKUM 11,4 11,35 13,05 11,4 11,4593 47440 0
T.KALKINMA BANKASI 8,52 8,5 13,05 8,64 8,56161 45781 1,41
T.S.K.B. 2,51 2,49 13,05 2,54 2,51335 2215240 1,2
T.TUBORG 2,56 2,5 13,05 2,55 2,55684 104821 -0,39
TAC YAT.ORT. 2,21 2,21 13,05 2,22 2,22828 41613 0,45
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,89 13,05 0,9 0,90372 139005 -2,17
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,95 0,92 13,05 0,92 0,936795 67087 -3,16
TAT KONSERVE 3,95 3,98 13,05 4,03 4,04782 395624 2,03
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,38 7,26 13,05 7,32 7,34436 1222806 -0,81
TEK-ART TURIZM 1,04 1,03 13,05 1,04 1,03981 2032390 0
TEKFEN HOLDING A.S. 6,08 6,14 13,05 6,22 6,22977 2635643 2,3
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,72 1,69 13,05 1,71 1,69608 896672 -0,58
TEKSTILBANK 1,11 1,1 13,05 1,12 1,11289 2667853 0,9
TIRE KUTSAN 1,63 1,61 13,05 1,63 1,62832 1899079 0
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,14 13,05 8,26 8,23019 806244 0,49
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,22 6,14 13,05 6,16 6,20278 748084 -0,96
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 18,8 18,8 13,05 19,7 19,2834 2401108 4,79
TRAKYA CAM 2,88 2,86 13,05 2,92 2,88857 2102644 1,39
TRANSTURK HOLDING 3,5 3,5 13,05 3,5 3,5 161766 0
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,05 0,87 0,864807 2044149 0
TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 13,05 0,89 0,892401 147666 0
TTRAK 21,95 21,35 13,05 22,2 22,0422 267464 1,14
TUKAS 1,09 1,05 13,05 1,07 1,0784 6408935 -1,83
TUMTEKS 0,27 0,27 13,05 0,27 0,27 34139 0
TUPRAS 36,3 36,5 13,05 38,3 37,7395 1683378 5,51
TURCAS PETROL 6,32 6,28 13,05 6,36 6,35095 207253 0,63
TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,48 13,05 5,6 5,5957 10492754 1,08
TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,22 13,05 1,24 1,23815 505554 0,81
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,46 6,4 13,05 6,4 6,46248 1512753 -0,93
TURKCELL 10,35 10 13,05 10,15 10,2417 3550913 -1,93
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,15 14,1 13,05 14,25 14,3074 6216776 0,71
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,19 4,15 13,05 4,24 4,23353 35808587 1,19
ULKER 4,76 4,75 13,05 4,82 4,80236 1051035 1,26
UNYE CIMENTO 4,43 4,37 13,05 4,4 4,41045 82784 -0,68
USAK SERAMIK 1,97 1,96 13,05 1,97 1,98287 693439 0
USAS 1,99 1,91 13,05 1,93 1,94795 1029615 -3,02
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,38 7,28 13,05 7,34 7,36123 439270 -0,54
VAKIF FIN.KIR. 4,27 4,26 13,05 4,31 4,29837 281881 0,94
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,57 3,49 13,05 3,54 3,54615 635665 -0,84
VAKIF YAT. ORT. 2,36 2,31 13,05 2,32 2,33496 271811 -1,69
VAKKO 1,13 1,03 13,05 1,17 1,11811 14515017 3,54
VESTEL 2,4 2,39 13,05 2,41 2,41602 1304707 0,42
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,28 3,27 13,05 3,29 3,29737 252261 0,3
VIKING KAGIT 1,45 1,43 13,05 1,44 1,44345 487133 -0,69
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,91 13,83 13,05 14,71 14,5864 2823 5,75
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,35 5,35 13,05 5,96 5,81002 64465 11,4
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 7,4 7,19 13,05 8,32 7,87028 305165 12,43
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,73 4,94 13,05 5,18 5,36137 384942 -9,6
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,77 7,17 13,05 7,54 7,79187 118016 -2,96
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,96 0,75 13,05 0,8 0,839117 2251651 -16,67
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,37 2,37 13,05 2,41 2,40504 2428912 1,69
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,38 13,05 1,4 1,40691 82048 0,72
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,73 13,05 4,77 4,80146 27239 -0,63
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,94 13,05 1,98 1,97813 319532 0,51
YAPI KREDI SIGORTA 14 13,2 13,05 13,9 14,051 10573 -0,71
YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,2 13,05 5,46 5,42945 17412554 1,49
YATAS 2,69 2,67 13,05 2,75 2,69753 452048 2,23
YAZICILAR 11,5 11,45 13,05 11,8 11,6928 354786 2,61
YUNSA 2,08 2,06 13,05 2,07 2,07315 213493 -0,48
ZORLU ENERJI 2,79 2,76 13,05 2,79 2,80526 2006043 0
Bitti.