Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 161770 161238 165486 165249,3 2,15
BILISIM (ENDEKS) 9056,54 8995,25 9106,6 9066,16 0,11
ELEKTRIK (ENDEKS) 4779,39 4768,6 4819,31 4819,31 0,84
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 21017,9 20818,8 21184,2 20984,59 -0,16
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84365,3 83081,3 84972 84181,16 -0,22
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34412,7 34329,3 34617 34442,88 0,09
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 48163,6 48236,2 49131 48962,43 1,66
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 38160,2 37450,4 38681,5 37623,22 -1,41
ILETISIM (ENDEKS) 29295,9 29108 29803,9 29803,89 1,73
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33261,2 32936,5 33596,4 33241,97 -0,06
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 37427,2 37159,4 37833 37707,5 0,75
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 58295,4 58135,2 58916,1 58798,02 0,86
METAL ANA (ENDEKS) 60346,2 60292 61553,6 61553,61 2
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 47854,4 47792,3 48183,2 48183,24 0,69
SIGORTA (ENDEKS) 144503 143644 145247 144697,9 0,13
SPOR (ENDEKS) 110367 109160 111486 110577,3 0,19
SAVUNMA (ENDEKS) 80549,1 79057,4 82040,7 81543,52 1,23
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 67099,4 67112,9 67581,1 67470,63 0,55
TICARET (ENDEKS) 81136,1 81368,2 82543,6 82515,67 1,7
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10438 10349,8 10502,3 10438,71 0,01
TURIZM (ENDEKS) 8420,44 8379,57 8488,95 8462,46 0,5
ULUSAL-30 (ENDEKS) 88121,7 87949,7 89824 89725,71 1,82
ULUSAL-50 (ENDEKS) 68973,8 68844,2 70135,9 70086,47 1,61
BILESIK (ENDEKS) 69364,5 69305,3 70489,5 70450,31 1,57
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 43353,4 43198,3 43909,8 43909,85 1,28
ULASTIRMA (ENDEKS) 45505,4 44776,2 45870,3 45504,13 0
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 108079 107937 110343 110184,8 1,95
SINAI (ENDEKS) 50347,7 50252,4 50683,6 50683,58 0,67
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 17637,4 17448,6 17780,9 17740,95 0,59
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 68449,3 68409,3 69508 69481,46 1,51
YENI EKONOMI (ENDEKS) 73026,2 64562,4 72795,2 65035,23 -10,94
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 21068,8 21104 21389,6 21389,6 1,52
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22566 22590 22704 22668 0,45



















