İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 138981 135705 140188 137366,2 -1,16

BILISIM (ENDEKS) 8579,29 8493,83 8628,38 8579,54 0

ELEKTRIK (ENDEKS) 4156,32 4099,97 4166,76 4127,15 -0,7

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17990,4 17789,4 18057,4 17876,51 -0,63

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 73912,4 73132 74175 74153,7 0,33

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30414,5 30053,1 30530 30378,08 -0,12

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42341,2 41386,2 42322,1 42015,32 -0,77

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 31846,7 31549,2 32010,7 31786,66 -0,19

ILETISIM (ENDEKS) 24770,6 24450,7 25278,5 25184,54 1,67

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29300,9 28831,5 29494 29033,56 -0,91

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34190,3 33611,6 34364,7 33933,59 -0,75

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 51533,9 50675,3 51484,1 51346,32 -0,36

METAL ANA (ENDEKS) 48381,6 48137,1 49105,2 48782,95 0,83

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 43019,9 42687,9 43539,8 43539,84 1,21

SIGORTA (ENDEKS) 114588 114708 117436 116366,8 1,55

SPOR (ENDEKS) 76116 72298,7 74781,9 74597,75 -1,99

SAVUNMA (ENDEKS) 58671,6 57179,9 58671,6 58174,34 -0,85

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59782,7 59472,3 60038,8 59790,29 0,01

TICARET (ENDEKS) 75088,2 73907,1 75101,3 74406,63 -0,91

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9221,34 9195,14 9327,5 9240,78 0,21

TURIZM (ENDEKS) 8593,88 8511,23 8623,11 8595,72 0,02

ULUSAL-30 (ENDEKS) 75646,9 74330,7 76030 75170,77 -0,63

ULUSAL-50 (ENDEKS) 59479,8 58499,2 59731 59124,11 -0,6

BILESIK (ENDEKS) 59880,7 58967,4 60137,1 59603,14 -0,46

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37024,1 36795,1 37383,6 37289 0,72

ULASTIRMA (ENDEKS) 34398,1 34405,9 35128,8 34998,32 1,74

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 93257,1 91256,4 93814,7 92315,49 -1,01

SINAI (ENDEKS) 44258,5 43908,2 44390,4 44323,75 0,15

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15059,7 14835,2 15097,9 15013,32 -0,31

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 59243,1 58386,3 59492,8 58988,76 -0,43

YENI EKONOMI (ENDEKS) 45685,2 45102,8 45913,4 45307,51 -0,83

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19163 19040,7 19281,5 19175,54 0,07

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22232 22060 22299 22191 -0,18

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile