İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 145284 143512 149423 149106,7 2,63

BILISIM (ENDEKS) 9456,1 9461,06 9750,82 9517,53 0,65

ELEKTRIK (ENDEKS) 4435,23 4385,37 4510,93 4498,54 1,43

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19525,4 19841,1 20122,3 20089,72 2,89

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84425,7 84168,4 87131,2 86419,03 2,36

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34315,8 34434,2 35336,7 35263,59 2,76

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 46438,2 46220,5 47716,2 47716,24 2,75

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32948,9 32919,8 33635,9 33635,32 2,08

ILETISIM (ENDEKS) 27138,8 27180 28113,4 28087,04 3,49

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33707,6 33221,4 34417,4 34417,43 2,11

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 38501,1 38271,3 39319,7 39306,1 2,09

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 55994,1 55805,3 57393,2 57300,64 2,33

METAL ANA (ENDEKS) 56197,2 55998,3 58022 58022 3,25

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 45557,4 45369,9 46071,3 46071,29 1,13

SIGORTA (ENDEKS) 136912 136566 141055 141055 3,03

SPOR (ENDEKS) 112833 110573 112556 111731,2 -0,98

SAVUNMA (ENDEKS) 82140,2 80946,9 84526,8 84129,05 2,42

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 64227,9 64229,4 65415,7 65408,28 1,84

TICARET (ENDEKS) 87539,4 87619,3 89744,1 88746,14 1,38

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 12123 12011,9 12258,8 12242,43 0,99

TURIZM (ENDEKS) 7925,69 7858,72 8041,13 7981,07 0,7

ULUSAL-30 (ENDEKS) 80583 79931,3 82807 82783,22 2,73

ULUSAL-50 (ENDEKS) 64046,4 63574,7 65731,1 65692,86 2,57

BILESIK (ENDEKS) 64759 64327,9 66407,8 66380,44 2,5

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 41101,4 41049,7 42126,4 42045,48 2,3

ULASTIRMA (ENDEKS) 38704,4 38310,9 39214,9 39031,5 0,85

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 98995,1 98062,1 101689 101634,5 2,67

SINAI (ENDEKS) 49860,5 49758,7 50911,2 50911,19 2,11

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 18232,5 18275,6 18679,9 18486,68 1,39

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 64381,4 64007,5 65972,2 65958,92 2,45

YENI EKONOMI (ENDEKS) 50525,4 50466,4 51164,1 50815,29 0,57

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20368,3 20273,8 20730,5 20721,18 1,73

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21648 21592 21919 21919 1,25

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile