Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı ( Yüzde )
BANKA ( ENDEKS ) 126697 127494 130872 130872 , 3 3 , 3
BILISIM ( ENDEKS ) 8149 , 68 8161 , 68 8243 , 78 8227 , 8 0 , 96
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 3843 , 23 3852 , 04 3906 , 38 3894 , 54 1 , 34
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 17277 , 7 17213 , 3 17489 17270 , 33 -0 , 04
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 70934 , 9 70461 , 2 71625 70760 , 44 -0 , 25
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 28588 28635 , 2 29102 , 9 28898 , 93 1 , 09
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 38295 , 6 38208 , 9 38852 , 7 38620 , 65 0 , 85
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 32970 , 6 32646 33353 , 8 33037 , 88 0 , 2
ILETISIM ( ENDEKS ) 21689 , 9 21637 , 1 21904 , 3 21877 , 9 0 , 87
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 27429 , 3 27396 , 3 27901 , 7 27793 , 8 1 , 33
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 30278 , 2 30359 , 5 30915 , 5 30886 , 38 2 , 01
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 46302 , 4 46224 , 5 46885 , 1 46807 , 83 1 , 09
METAL ANA ( ENDEKS ) 45824 , 7 45393 , 5 46164 , 3 45727 , 81 -0 , 21
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 38280 , 8 38253 , 9 38826 , 4 38690 , 58 1 , 07
SIGORTA ( ENDEKS ) 106409 106079 107464 107249 , 8 0 , 79
SPOR ( ENDEKS ) 66585 , 6 66222 , 2 68274 , 7 67995 , 39 2 , 12
SAVUNMA ( ENDEKS ) 54693 , 8 54196 , 6 55688 , 3 55688 , 26 1 , 82
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 55976 , 6 55938 , 8 57342 , 6 56895 , 98 1 , 64
TICARET ( ENDEKS ) 70696 , 9 70064 , 3 71183 70523 , 42 -0 , 25
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9284 , 62 9301 , 34 9487 , 01 9448 , 2 1 , 76
TURIZM ( ENDEKS ) 8662 , 8 8595 , 07 8724 , 8 8660 , 47 -0 , 03
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 68374 , 7 68652 , 9 70059 , 6 70059 , 58 2 , 46
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 53977 , 6 54128 , 4 55124 , 1 55123 , 44 2 , 12
BILESIK ( ENDEKS ) 54534 , 3 54696 , 1 55636 , 4 55636 , 45 2 , 02
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 33564 , 8 33515 , 6 33983 , 1 33895 , 37 0 , 98
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 31137 , 7 31125 , 8 32057 , 9 32057 , 89 2 , 96
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 84993 , 9 85375 , 9 87271 , 4 87259 , 44 2 , 67
SINAI ( ENDEKS ) 40865 , 8 40970 41294 , 1 41259 , 73 0 , 96
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 14208 14182 , 2 14388 , 3 14388 , 32 1 , 27
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54141 , 7 54323 , 4 55194 , 5 55194 , 22 1 , 94
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 50894 , 1 45952 , 8 49415 47841 , 29 -6
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 18405 , 3 18315 , 3 18525 , 9 18462 , 42 0 , 31
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21721 21799 21930 21895 0 , 8



















