ARACI KURUMİŞLEM HACMİ ( TL ) NET DURUM ( TL )
HSBC YATIRIM44 . 704 . 84019 . 851 . 360
IS YATIRIM111 . 132 . 55214 . 435 . 405
CREDIT SUISSE MENKUL38 . 314 . 45413 . 404 . 531
MIRA MENKUL36 . 636 . 0549 . 925 . 693
MERRILL LYNCH25 . 583 . 1237 . 589 . 586
TEB YATIRIM52 . 152 . 9156 . 531 . 588
UBS MENKUL7 . 373 . 1466 . 483 . 317
DEUTSCHE SEC20 . 450 . 5845 . 489 . 839
EKSPRES YATIRIM10 . 044 . 2304 . 872 . 191
ECZACIBASI MEN . 26 . 486 . 7964 . 262 . 365



















