ARACI KURUMİŞLEM HACMİ ( TL ) NET DURUM ( TL )
UBS MENKUL40 . 901 . 24034 . 170 . 891
TEB YATIRIM96 . 006 . 81724 . 160 . 440
CITI MENKUL31 . 251 . 60220 . 103 . 679
FINANS YAT . 117 . 536 . 56815 . 769 . 310
DEUTSCHE SEC22 . 679 . 03715 . 166 . 718
EKSPRES YATIRIM16 . 583 . 08313 . 900 . 019
ACAR YATIRIM15 . 325 . 8786 . 456 . 376
GEDIK YATIRIM74 . 367 . 9955 . 084 . 455
UNICREDIT MENKUL13 . 753 . 0194 . 987 . 699
STANDARDUNLU MEN . 12 . 764 . 9954 . 619 . 778



















